国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

IF1108合約會員成交持倉龍虎榜-2011年12月22日

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

成交量龍虎榜名次會員簡稱成交量增減1廣發期貨66730283912國泰君安58368195093興業期貨56029114244海通期貨53477129065華泰長城49450112626魯證期貨3014684427銀河期貨2938384968申銀萬國292…

成交量龍虎榜
名次 會員簡稱 成交量 增減
1 廣發期貨 66730 28391
2 國泰君安 58368 19509
3 興業期貨 56029 11424
4 海通期貨 53477 12906
5 華泰長城 49450 11262
6 魯證期貨 30146 8442
7 銀河期貨 29383 8496
8 申銀萬國 29226 6859
9 南華期貨 24374 5771
10 光大期貨 23145 6616
11 浙商期貨 22558 6715
12 上海東證 20474 8404
13 天琪期貨 19864 6441
14 信達期貨 18935 1322
15 中證期貨 18608 4451
16 東吳期貨 16222 6872
17 中國國際 15983 2808
18 招商期貨 15455 3643
19 浙江永安 14514 4110
20 安信期貨 12494 1406
本日合計   595435 165848
上日合計   429587
總量增減   165848
多頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 多單量 增減
1 國泰君安 3204 140
2 華泰長城 2624 277
3 廣發期貨 2377 -82
4 南華期貨 1786 14
5 銀河期貨 1781 161
6 海通期貨 1758 -94
7 魯證期貨 1541 234
8 浙商期貨 1342 320
9 浙江永安 1338 -151
10 信達期貨 1299 30
11 光大期貨 1286 -352
12 中證期貨 1117 6
13 申銀萬國 1029 0
14 興業期貨 938 135
15 上海東證 904 64
16 東吳期貨 886 17
17 金瑞期貨 883 190
18 中國國際 859 43
19 安信期貨 824 194
20 招商期貨 823 31
本日合計   28599 1177
上日合計   28013
總量增減   586
空頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 空單量 增減
1 中證期貨 9277 976
2 國泰君安 5255 526
3 海通期貨 3484 229
4 華泰長城 3176 -135
5 廣發期貨 1736 566
6 申銀萬國 1640 28
7 光大期貨 1571 -553
8 中糧期貨 1312 348
9 上海東證 1285 402
10 中信建投 1270 217
11 南華期貨 1221 162
12 招商期貨 955 -126
13 大華期貨 749 115
14 銀河期貨 665 -112
15 興業期貨 586 -234
16 魯證期貨 580 -28
17 東吳期貨 513 -39
18 浙江永安 501 51
19 天琪期貨 486 -79
20 國信期貨 479 -122
本日合計   36741 2192
上日合計   34549
總量增減   2192
 
凈多頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈多量 增減
1 浙商期貨 1342 320
2 信達期貨 1299 30
3 銀河期貨 1116 273
4 魯證期貨 961 262
5 金瑞期貨 883 883
6 中國國際 859 43
7 浙江永安 837 -202
8 安信期貨 824 824
9 廣發期貨 641 -648
10 南華期貨 565 -148
11 東吳期貨 373 56
12 興業期貨 352 352
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   10052 2045
多頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總多單
1 浙商期貨 320 1342
2 華泰長城 277 2624
3 魯證期貨 234 1541
4 安信期貨 194 824
5 金瑞期貨 190 883
6 銀河期貨 161 1781
7 國泰君安 140 3204
8 興業期貨 135 938
9 上海東證 64 904
10 中國國際 43 859
11 招商期貨 31 823
12 信達期貨 30 1299
13 東吳期貨 17 886
14 南華期貨 14 1786
15 中證期貨 6 1117
 
 
 
 
 
合計   1856 20811
多頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總多單
1 光大期貨 -352 1286
2 浙江永安 -151 1338
3 海通期貨 -94 1758
4 廣發期貨 -82 2377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   -679 6759
 
凈空頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈空量 增減
1 中證期貨 8160 970
2 國泰君安 2051 386
3 海通期貨 1726 323
4 中糧期貨 1312 348
5 中信建投 1270 217
6 大華期貨 749 115
7 申銀萬國 611 28
8 華泰長城 552 -412
9 天琪期貨 486 -79
10 國信期貨 479 479
11 上海東證 381 338
12 光大期貨 285 -201
13 招商期貨 132 -157
 
 
 
 
 
 
 
合計   18194 2355
空頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總空單
1 中證期貨 976 9277
2 廣發期貨 566 1736
3 國泰君安 526 5255
4 上海東證 402 1285
5 中糧期貨 348 1312
6 海通期貨 229 3484
7 中信建投 217 1270
8 南華期貨 162 1221
9 大華期貨 115 749
10 浙江永安 51 501
11 申銀萬國 28 1640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   3620 27730
空頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總空單
1 光大期貨 -553 1571
2 興業期貨 -234 586
3 華泰長城 -135 3176
4 招商期貨 -126 955
5 國信期貨 -122 479
6 銀河期貨 -112 665
7 天琪期貨 -79 486
8 東吳期貨 -39 513
9 魯證期貨 -28 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   -1428 9011 
延伸閱讀
上一篇:海通期貨:期指短期或反彈
下一篇:中證率空軍布局 期指短線仍有反復
分享到:
[騰訊]
關鍵字:IF1108 合約 會員

鋼材期貨排行榜

主站蜘蛛池模板: 宜君县| 横峰县| 东城区| 梨树县| 巴彦县| 苏尼特左旗| 九龙县| 巩留县| 临清市| 武乡县| 如皋市| 利川市| 临武县| 岑溪市| 诸暨市| 青铜峡市| 鸡东县| 寻甸| 成安县| 遂川县| 九江市| 阳原县| 师宗县| 丰台区| 黑山县| 常熟市| 黄龙县| 尼木县| 隆尧县| 甘肃省| 鄱阳县| 镇平县| 广灵县| 金华市| 酒泉市| 兴隆县| 应用必备| 顺平县| 新巴尔虎左旗| 彭阳县| 大荔县|