国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

IF1108合約會員成交持倉龍虎榜-2011年12月21日

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

成交量龍虎榜名次會員簡稱成交量增減1興業(yè)期貨4460522232海通期貨40571-10253國泰君安38859-32154廣發(fā)期貨38339-20725華泰長城381881796申銀萬國22367-8527魯證期貨217047448銀河期貨2088723…

成交量龍虎榜
名次 會員簡稱 成交量 增減
1 興業(yè)期貨 44605 2223
2 海通期貨 40571 -1025
3 國泰君安 38859 -3215
4 廣發(fā)期貨 38339 -2072
5 華泰長城 38188 179
6 申銀萬國 22367 -852
7 魯證期貨 21704 744
8 銀河期貨 20887 2331
9 南華期貨 18603 -545
10 信達(dá)期貨 17613 2297
11 光大期貨 16529 355
12 浙商期貨 15843 640
13 中證期貨 14157 -1233
14 天琪期貨 13423 -623
15 中國國際 13175 930
16 上海東證 12070 -1104
17 招商期貨 11812 351
18 安信期貨 11088 356
19 浙江永安 10404 1026
20 東吳期貨 9350 -5858
本日合計   429587 -5095
上日合計   434682
總量增減   -5095
多頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 多單量 增減
1 國泰君安 3064 286
2 廣發(fā)期貨 2459 -31
3 華泰長城 2347 -209
4 海通期貨 1852 170
5 南華期貨 1772 111
6 光大期貨 1638 -23
7 銀河期貨 1620 -121
8 浙江永安 1489 109
9 魯證期貨 1307 123
10 信達(dá)期貨 1269 218
11 中證期貨 1111 -42
12 東海期貨 1062 197
13 申銀萬國 1029 36
14 浙商期貨 1022 45
15 東吳期貨 869 48
16 國信期貨 852 105
17 上海東證 840 84
18 中國國際 816 175
19 興業(yè)期貨 803 48
20 招商期貨 792 -69
本日合計   28013 1260
上日合計   26908
總量增減   1105
空頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 空單量 增減
1 中證期貨 8301 -79
2 國泰君安 4729 335
3 華泰長城 3311 15
4 海通期貨 3255 11
5 光大期貨 2124 316
6 申銀萬國 1612 353
7 廣發(fā)期貨 1170 58
8 招商期貨 1081 195
9 南華期貨 1059 -50
10 中信建投 1053 -10
11 中糧期貨 964 -123
12 上海東證 883 -136
13 興業(yè)期貨 820 125
14 銀河期貨 777 144
15 大華期貨 634 41
16 魯證期貨 608 35
17 國信期貨 601 45
18 天琪期貨 565 32
19 東吳期貨 552 96
20 浙江永安 450 -3
本日合計   34549 1400
上日合計   33149
總量增減   1400
 
凈多頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈多量 增減
1 廣發(fā)期貨 1289 -89
2 信達(dá)期貨 1269 218
3 東海期貨 1062 197
4 浙江永安 1039 112
5 浙商期貨 1022 45
6 銀河期貨 843 -265
7 中國國際 816 816
8 南華期貨 713 161
9 魯證期貨 699 88
10 東吳期貨 317 -48
11 國信期貨 251 251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   9320 1486
多頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總多單
1 國泰君安 286 3064
2 信達(dá)期貨 218 1269
3 東海期貨 197 1062
4 中國國際 175 816
5 海通期貨 170 1852
6 魯證期貨 123 1307
7 南華期貨 111 1772
8 浙江永安 109 1489
9 國信期貨 105 852
10 上海東證 84 840
11 興業(yè)期貨 48 803
12 東吳期貨 48 869
13 浙商期貨 45 1022
14 申銀萬國 36 1029
 
 
 
 
 
 
合計   1755 18046
多頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總多單
1 華泰長城 -209 2347
2 銀河期貨 -121 1620
3 招商期貨 -69 792
4 中證期貨 -42 1111
5 廣發(fā)期貨 -31 2459
6 光大期貨 -23 1638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   -495 9967
 
凈空頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈空量 增減
1 中證期貨 7190 -37
2 國泰君安 1665 49
3 海通期貨 1403 -159
4 中信建投 1053 -10
5 中糧期貨 964 -123
6 華泰長城 964 224
7 大華期貨 634 41
8 申銀萬國 583 317
9 天琪期貨 565 32
10 光大期貨 486 339
11 招商期貨 289 264
12 上海東證 43 -220
13 興業(yè)期貨 17 17
 
 
 
 
 
 
 
合計   15856 734
空頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總空單
1 申銀萬國 353 1612
2 國泰君安 335 4729
3 光大期貨 316 2124
4 招商期貨 195 1081
5 銀河期貨 144 777
6 興業(yè)期貨 125 820
7 東吳期貨 96 552
8 廣發(fā)期貨 58 1170
9 國信期貨 45 601
10 大華期貨 41 634
11 魯證期貨 35 608
12 天琪期貨 32 565
13 華泰長城 15 3311
14 海通期貨 11 3255
 
 
 
 
 
 
合計   1801 21839
空頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總空單
1 上海東證 -136 883
2 中糧期貨 -123 964
3 中證期貨 -79 8301
4 南華期貨 -50 1059
5 中信建投 -10 1053
6 浙江永安 -3 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   -401 12710 
延伸閱讀
上一篇:期鋼延續(xù)調(diào)整 建議觀望為主
下一篇:方正期貨:空頭恐再發(fā)力 期指有望再次考驗2300點
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:IF1108 合約 會員

鋼材期貨排行榜

主站蜘蛛池模板: 武汉市| 乐业县| 镇安县| 合肥市| 富民县| 英吉沙县| 伊吾县| 杨浦区| 荣成市| 蓬安县| 长顺县| 汕头市| 伊春市| 贡山| 望江县| 青河县| 满城县| 瓦房店市| 宝清县| 南靖县| 渝北区| 突泉县| 龙泉市| 平湖市| 富锦市| 历史| 沁水县| 英超| 利津县| 齐齐哈尔市| 甘泉县| 桐庐县| 繁昌县| 韶山市| 桃园县| 阳高县| 台北县| 介休市| 吉安县| 青海省| 边坝县|