国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

IF1108合約會員成交持倉龍虎榜-2011年12月20日

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

成交量龍虎榜名次會員簡稱成交量增減1興業期貨42382-68432國泰君安42074-48163海通期貨41596-75524廣發期貨40411-140645華泰長城38009-43226申銀萬國23219-32127魯證期貨20960-27538南華期貨…

 

 
成交量龍虎榜
名次 會員簡稱 成交量 增減
1 興業期貨 42382 -6843
2 國泰君安 42074 -4816
3 海通期貨 41596 -7552
4 廣發期貨 40411 -14064
5 華泰長城 38009 -4322
6 申銀萬國 23219 -3212
7 魯證期貨 20960 -2753
8 南華期貨 19148 -3448
9 銀河期貨 18556 -3791
10 光大期貨 16174 -422
11 中證期貨 15390 -228
12 信達期貨 15316 -3095
13 東吳期貨 15208 -531
14 浙商期貨 15203 -2199
15 天琪期貨 14046 -3750
16 上海東證 13174 -6966
17 中國國際 12245 -2303
18 招商期貨 11461 -733
19 安信期貨 10732 238
20 浙江永安 9378 -1014
本日合計   434682 -71804
上日合計   506486
總量增減   -71804
多頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 多單量 增減
1 國泰君安 2778 -229
2 華泰長城 2556 -371
3 廣發期貨 2490 281
4 銀河期貨 1741 17
5 海通期貨 1682 -316
6 南華期貨 1661 -172
7 光大期貨 1661 -227
8 浙江永安 1380 50
9 魯證期貨 1184 -228
10 中證期貨 1153 122
11 信達期貨 1051 -302
12 申銀萬國 993 -59
13 浙商期貨 977 -387
14 東海期貨 865 38
15 招商期貨 861 -84
16 東吳期貨 821 0
17 安信期貨 773 -7
18 長江期貨 770 -26
19 上海東證 756 -22
20 興業期貨 755 -132
本日合計   26908 -2054
上日合計   29276
總量增減   -2368
空頭持倉龍虎榜
名次 會員簡稱 空單量 增減
1 中證期貨 8380 -986
2 國泰君安 4394 -343
3 華泰長城 3296 -104
4 海通期貨 3244 -216
5 光大期貨 1808 197
6 申銀萬國 1259 -464
7 廣發期貨 1112 14
8 南華期貨 1109 -92
9 中糧期貨 1087 -609
10 中信建投 1063 -31
11 上海東證 1019 112
12 招商期貨 886 -109
13 興業期貨 695 72
14 銀河期貨 633 -1
15 大華期貨 593 -54
16 魯證期貨 573 -32
17 國信期貨 556 139
18 天琪期貨 533 -67
19 東吳期貨 456 -112
20 浙江永安 453 112
本日合計   33149 -2574
上日合計   35827
總量增減   -2678
 
凈多頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈多量 增減
1 廣發期貨 1378 267
2 銀河期貨 1108 18
3 信達期貨 1051 -302
4 浙商期貨 977 -387
5 浙江永安 927 -403
6 東海期貨 865 38
7 安信期貨 773 773
8 長江期貨 770 -26
9 魯證期貨 611 -196
10 南華期貨 552 -80
11 東吳期貨 365 112
12 興業期貨 60 -204
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   9437 -390
多頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總多單
1 廣發期貨 281 2490
2 中證期貨 122 1153
3 浙江永安 50 1380
4 東海期貨 38 865
5 銀河期貨 17 1741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   508 7629
多頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總多單
1 浙商期貨 -387 977
2 華泰長城 -371 2556
3 海通期貨 -316 1682
4 信達期貨 -302 1051
5 國泰君安 -229 2778
6 魯證期貨 -228 1184
7 光大期貨 -227 1661
8 南華期貨 -172 1661
9 興業期貨 -132 755
10 招商期貨 -84 861
11 申銀萬國 -59 993
12 長江期貨 -26 770
13 上海東證 -22 756
14 安信期貨 -7 773
 
 
 
 
 
 
合計   -2562 18458
 
凈空頭龍虎榜
名次 會員簡稱 凈空量 增減
1 中證期貨 7227 -1108
2 國泰君安 1616 -114
3 海通期貨 1562 100
4 中糧期貨 1087 -609
5 中信建投 1063 -31
6 華泰長城 740 267
7 大華期貨 593 -54
8 國信期貨 556 556
9 天琪期貨 533 -67
10 申銀萬國 266 -405
11 上海東證 263 -644
12 光大期貨 147 147
13 招商期貨 25 -25
 
 
 
 
 
 
 
合計   15678 -1987
空頭增倉龍虎榜
名次 會員簡稱 增加 總空單
1 光大期貨 197 1808
2 國信期貨 139 556
3 浙江永安 112 453
4 上海東證 112 1019
5 興業期貨 72 695
6 廣發期貨 14 1112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計   646 5643
空頭減倉龍虎榜
名次 會員簡稱 減少 總空單
1 中證期貨 -986 8380
2 中糧期貨 -609 1087
3 申銀萬國 -464 1259
4 國泰君安 -343 4394
5 海通期貨 -216 3244
6 東吳期貨 -112 456
7 招商期貨 -109 886
8 華泰長城 -104 3296
9 南華期貨 -92 1109
10 天琪期貨 -67 533
11 大華期貨 -54 593
12 魯證期貨 -32 573
13 中信建投 -31 1063
14 銀河期貨 -1 633
 
 
 
 
 
 
合計   -3220 27506
延伸閱讀
上一篇:回補前期缺口期指依舊疲弱
下一篇:中國擬修改行政法規整頓期貨交易
分享到:
[騰訊]
關鍵字:IF1108 合約 會員

鋼材期貨排行榜

主站蜘蛛池模板: 包头市| 白山市| 阜新市| 思南县| 屯门区| 河曲县| 佛冈县| 汝南县| 长泰县| 湘乡市| 泾川县| 霸州市| 镇远县| 平潭县| 四会市| 邛崃市| 穆棱市| 呈贡县| 东丰县| 和政县| 株洲县| 尼玛县| 香港 | 崇仁县| 克东县| 平南县| 瓮安县| 大姚县| 班戈县| 南江县| 自贡市| 平原县| 洪泽县| 额尔古纳市| 通榆县| 海林市| 普安县| 新民市| 苍梧县| 陇南市| 宜宾县|