国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

14日期螺會員成交及持倉排名表

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

合約代碼:rb1210名次會員簡稱成交量增減名次會員簡稱持買單量增減名次會員簡稱持賣單量增減1華泰長城1,2376981華元期貨8889-9241沙鋼集團4,4441002華元期貨9509502興業期貨7491072安信期貨4…

合約代碼:rb1210

名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 華泰長城 1,237 698 1 華元期貨 8889 -924 1 沙鋼集團 4,444 100
2 華元期貨 950 950 2 興業期貨 749 107 2 安信期貨 4,142 -160
3 華西期貨 773 324 3 中證期貨 479 38 3 銀河期貨 2,781 -61
4 南華期貨 439 308 4 浙江永安 470 -101 4 南華期貨 783 -364
5 恒泰期貨 365 354 5 中國國際 391 10 5 國泰君安 699 -1
6 上海東亞 281 205 6 邁科期貨 346 0 6 道通期貨 600 0
7 中證期貨 259 73 7 南華期貨 342 -41 7 東興期貨 581 -54
8 天富期貨 236 11 8 瑞達期貨 278 -24 8 海通期貨 273 0
9 浙江大越 208 156 9 國貿期貨 187 2 9 中信新際 200 0
10 安信期貨 167 167 10 浙新世紀 123 0 10 北京首創 83 -108
11 萬達期貨 159 49 11 魯證期貨 116 -6 11 申萬期貨 68 -69
12 創元期貨 158 100 12 國聯期貨 115 -1 12 中鋼期貨 60 0
13 興業期貨 156 126 13 上海大陸 101 0 13 一德期貨 32 0
14 北京首創 148 133 14 中輝期貨 97 -3 14 西部期貨 30 0
15 方正期貨 129 90 15 恒泰期貨 96 -25 15 經易期貨 20 0
16 浙江永安 107 13 16 美爾雅 96 0 16 上海東亞 20 -280
17 河北恒銀 101 101 17 宏源期貨 95 0 17 浙江永安 15 -4
18 沙鋼集團 100 100 18 國泰君安 92 0 18 中輝期貨 13 -2
19 銀河期貨 90 90 19 長江期貨 91 -2 19 江蘇弘業 12 0
20 申萬期貨 79 -7 20 北京中期 84 23 20 冠通期貨 10 0
合計   6,142 4041     13,237 -947     14,866 -1,003

合約代碼:rb1301

名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 北京中期 230,078 24390 1 浙江永安 28913 -1575 1 浙江永安 93,077 39133
2 瑞達期貨 225,677 71730 2 國泰君安 27248 3942 2 國泰君安 40,021 21183
3 浙江永安 133,840 18025 3 海通期貨 21743 -1440 3 中鋼期貨 25,105 1771
4 國泰君安 109,213 59497 4 中國國際 18216 1965 4 海通期貨 24,846 6497
5 申萬期貨 107,083 24470 5 南華期貨 17613 -742 5 銀河期貨 22,527 -23844
6 南華期貨 103,830 -10191 6 華泰長城 17547 -1831 6 道通期貨 21,519 5080
7 銀河期貨 101,372 29603 7 瑞達期貨 16320 7983 7 沙鋼集團 19,171 5900
8 海通期貨 95,391 11003 8 銀河期貨 16120 1852 8 南華期貨 19,123 -3292
9 中證期貨 83,550 10849 9 中鋼期貨 14868 4969 9 中證期貨 12,781 841
10 寧波杉立 83,315 -1832 10 方正期貨 14597 187 10 中原期貨 11,679 -601
11 華泰長城 80,608 7428 11 浙商期貨 14527 723 11 東吳期貨 10,368 1201
12 中國國際 71,724 15065 12 申萬期貨 13068 -2077 12 萬達期貨 9,104 -1368
13 廣發期貨 70,023 22635 13 中信新際 11527 -280 13 格林期貨 8,990 -1698
14 浙商期貨 68,824 29140 14 國貿期貨 10756 1008 14 東興期貨 8,374 4310
15 華元期貨 67,712 14260 15 國聯期貨 10293 4658 15 成都倍特 8,353 -520
16 英大期貨 66,274 13342 16 成都倍特 10276 -427 16 冠通期貨 8,172 3327
17 上海金源 65,201 -2059 17 華聯期貨 10255 -1300 17 國貿期貨 7,531 499
18 中鋼期貨 59,600 22166 18 東吳期貨 10133 -1907 18 華泰長城 7,437 -1993
19 一德期貨 58,303 33409 19 廣發期貨 9965 -3509 19 中信新際 6,951 -1421
20 安糧期貨 57,883 38662 20 北京中期 9713 -1491 20 大地期貨 6,839 -2561
合計   1,939,501 431592     303,698 10708     371,968 52,444
延伸閱讀
上一篇:11日焦炭1301會員成交及持倉排名表
下一篇:2012年上半年國內上市鋼企凈利潤普遍下滑
分享到:
[騰訊]
關鍵字:14日 會員 成交

鋼材期貨排行榜

主站蜘蛛池模板: 沅陵县| 科尔| 新巴尔虎右旗| 嘉善县| 海伦市| 德江县| 闻喜县| 亚东县| 和静县| 乃东县| 江华| 阿克苏市| 津南区| 平塘县| 中阳县| 青海省| 新巴尔虎右旗| 锡林浩特市| 温泉县| 乌审旗| 平塘县| 特克斯县| 宜春市| 惠州市| 万源市| 宁强县| 玛曲县| 荔浦县| 东乡县| 赫章县| 武义县| 宜丰县| 勃利县| 华安县| 宣恩县| 台湾省| 南宫市| 金门县| 汶上县| 翁源县| 凉城县|