上海螺紋鋼1205合約12月29日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手-------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡…
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手
-------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 浙江永安 23412 -7496 銀河期貨 31930 1894 浙江永安 31780 8427
2 銀河期貨 20605 -2590 浙江永安 27279 -2447 國聯期貨 22659 -1102
3 國泰君安 19716 2736 國泰君安 18129 -2082 中國國際 12774 -2476
4 海通期貨 17580 2296 中鋼期貨 17940 193 海通期貨 10723 -1359
5 申萬期貨 15717 -3437 申萬期貨 17554 935 西部期貨 10162 -39
6 華泰長城 13537 4216 上海大陸 16291 4358 中鋼期貨 9228 -4647
7 信達期貨 13405 3589 東吳期貨 8866 -523 銀河期貨 8864 1383
8 南華期貨 12870 1260 南華期貨 8632 1463 瑞達期貨 8412 -353
9 中證期貨 12133 1497 華元期貨 8368 -36 國貿期貨 8157 -60
10 中融匯信 11232 -1547 海通期貨 7627 -1027 光大期貨 7520 3600
11 光大期貨 10981 4894 魯證期貨 7058 -311 南華期貨 7480 -261
12 北京中期 10831 -1046 光大期貨 6764 -1185 中糧期貨 7248 -91
13 廣發期貨 9770 -3036 中國國際 6516 -343 一德期貨 7175 302
14 中國國際 8669 -2500 東證期貨 4957 1912 華創期貨 7067 -400
15 江蘇弘業 8645 2957 華泰長城 4834 -1960 華聯期貨 5904 27
16 中鋼期貨 8594 6603 浙新世紀 4721 -58 魯證期貨 5183 481
17 魯證期貨 8344 -4315 浙江中大 3929 -82 國海良時 5020 -1195
18 徽商期貨 8109 -497 上海中期 3836 -351 萬達期貨 4993 55
19 浙商期貨 8005 1142 金鵬期貨 3792 -842 申萬期貨 4657 906
20 國投期貨 7810 -964 浙江大越 3541 -171 格林期貨 4067 248
合計 249965 3762 212564 -663 189073 3446
-------------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計算。