觀點(diǎn)匯總:21日期螺震蕩偏多 觀望為宜
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
期貨公司主要觀點(diǎn)綜合分析震蕩偏多觀望為宜浙江永安等待等待回調(diào)之后買(mǎi)入南華期貨短線下行趨勢(shì)已成,多單減倉(cāng),空單持有不動(dòng),等待回落3700附近減倉(cāng)國(guó)泰君安3780附近試多,止損3750附近,上方…
期貨公司 | 主要觀點(diǎn) |
綜合分析 | 震蕩偏多 觀望為宜 |
浙江永安 | 等待等待回調(diào)之后買(mǎi)入 |
南華期貨 | 短線下行趨勢(shì)已成,多單減倉(cāng),空單持有不動(dòng),等待回落3700附近減倉(cāng) |
國(guó)泰君安 | 3780附近試多,止損3750附近,上方壓力位3900,下方支撐位3780 |
中國(guó)國(guó)際 | 暫無(wú) |
海通期貨 | 暫無(wú) |
銀河期貨 | 雖有一定的回調(diào),但下方也受到較強(qiáng)的支撐 |
中證期貨 | 前期優(yōu)勢(shì)多單繼續(xù)持有,止盈離場(chǎng)點(diǎn)位參考3750點(diǎn),如果突破,將繼續(xù)持有或增持 |
瑞達(dá)期貨 | 3800上方空單嘗試,止損3850 |
中鋼期貨 | 今日1305合約看下跌,目標(biāo)位3750 |
方正期貨 | 前期多頭部分止盈出局觀望或者低位買(mǎi)進(jìn)為主,新單以觀望或者逢高拋空為主 |
萬(wàn)達(dá)期貨 | 多單適當(dāng)減倉(cāng),回調(diào)第一目標(biāo)位3750 |
華泰長(zhǎng)城 | 短線未平空單暫時(shí)獲利平倉(cāng)離場(chǎng),預(yù)計(jì)獲利60元左右 |
申萬(wàn)期貨 | 關(guān)注3750支撐 |
浙商期貨 | 螺紋短期存回調(diào)風(fēng)險(xiǎn) |
江蘇弘業(yè) | 多單可適量減磅,下方支撐3750 |
廣發(fā)期貨 | 等待回落后的買(mǎi)入機(jī)會(huì),關(guān)注RB1305在3800一線表現(xiàn) |
成都倍特 | 暫無(wú) |
東吳期貨 | 建議做空 |
延伸閱讀
鋼材期貨排行榜
- 生豬期貨2012年出臺(tái)有望 但仍存難點(diǎn)
- 滬鋁繼續(xù)窄幅波動(dòng),小幅調(diào)整
- [機(jī)構(gòu)看盤(pán)]中電投先融期貨:銅價(jià) 以…
- 中鋼期貨:焦炭出口繼續(xù)增加 利好焦…
- 期指持倉(cāng)逾5萬(wàn)創(chuàng)新高 多方仍樂(lè)觀
- [股指期貨](méi)2500"生死線"告破
- 國(guó)泰君安期貨:期指仍處在中期空頭趨…
- 期指持倉(cāng)逾5萬(wàn)創(chuàng)新高 多方仍存樂(lè)觀情緒
- 中信期貨:鋼材早報(bào)20160421
- 期指仍處在中期空頭趨勢(shì)中 后市將大…
- 期指仍處在中期空頭趨勢(shì)中