觀點匯總:24日期螺觀點匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
期貨公司主要觀點綜合分析震蕩偏空,日內操作浙江永安日內短線操作或觀望南華期貨關注3400一線支撐強度,建議投資者維持日內短線操作或觀望國泰君安區間操作,上方阻力位3500,下方支撐位344…
期貨公司 | 主要觀點 |
綜合分析 | 震蕩偏空,日內操作 |
浙江永安 | 日內短線操作或觀望 |
南華期貨 | 關注3400一線支撐強度,建議投資者維持日內短線操作或觀望 |
國泰君安 | 區間操作,上方阻力位3500,下方支撐位3440 |
中國國際 | 暫無 |
海通期貨 | 暫無 |
銀河期貨 | 短期內螺紋或將進入寬幅震蕩走勢 |
中證期貨 | 暫無 |
瑞達期貨 | 突破5日線空單出場,否則繼續持有 |
中鋼期貨 | 短期維持區間震蕩,區間操作。今日1301合約看震蕩,目標區間3460-3490 |
方正期貨 | 暫無 |
萬達期貨 | 短期震蕩偏弱,關注3536均線附近壓力,建議日內逢沖高空單嘗試性介入 |
華泰長城 | 3430左右入場的多頭謹慎持有,建立3380有效止損;尚未入場的投資者在區間維持震蕩偏多操作思路 |
申萬期貨 | 3500以下偏空思路操作 |
浙商期貨 | 今日可能測試3400支撐,觀察3400支撐是否有效 |
江蘇弘業 | 日內內寬幅震蕩,重心下移,報收長下影線陰線。短期震蕩思路操作 |
廣發期貨 | 暫無 |
成都倍特 | 螺紋1月今日3450震蕩;短線日內偏空為主;中線維持基礎倉位等待回調增補 |
東吳期貨 | 持有在3469附近的空單,倉位20%,止損3600元附近 |
延伸閱讀
- 上一篇:永安期貨:金屬面臨技術壓力 下一篇:華泰長城:各地現貨報價下跌