2022年8月10日全國(guó)主要城市Cr系合結(jié)鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
合結(jié)鋼40Cr上海杭州寧波南京無(wú)錫廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州石家莊天津沈陽(yáng)哈爾濱成都重慶西安昆明萊蕪均價(jià)Φ20mm4680452045904450453045304470441046904590464046304580487048004630515045004626漲…
合結(jié)鋼40Cr | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 昆明 | 萊蕪 | 均價(jià) |
Φ20mm | 4680 | 4520 | 4590 | 4450 | 4530 | 4530 | 4470 | 4410 | 4690 | 4590 | 4640 | 4630 | 4580 | 4870 | 4800 | 4630 | 5150 | 4500 | 4626 |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 承德建龍 | 凌鋼 | 凌源鋼鐵 | 凌鋼 | 西寧特鋼 | 西寧特鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 鄂鋼 | 萊鋼 | - |
Φ80mm | 4560 | 4490 | 4540 | 4480 | 4510 | 4530 | 4470 | 4410 | 4690 | 4590 | 4620 | 4510 | 4550 | 4570 | 4480 | 4550 | 5100 | 4500 | 4564 |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 華菱湘鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 承德建龍 | 凌源鋼鐵 | 凌源鋼鐵 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | - |
Φ140mm | 4630 | 4630 | 4570 | 4580 | 4610 | 4610 | 4550 | 4490 | 4720 | 4660 | 4670 | 4560 | 4600 | 4630 | 4580 | 4510 | 5150 | 4540 | 4627 |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 華菱湘鋼 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 西王 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 山東魯麗 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | - |
Φ200mm | 4630 | - | - | 4660 | 4660 | 4630 | 4600 | 4540 | 4750 | 4660 | 4670 | 4560 | 4600 | 4670 | 4680 | 4640 | 5160 | - | 4674 |
漲跌 | -20 | - | - | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 華菱湘鋼 | 包鋼特鋼 | - | 淮鋼特鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 西王 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西王 | 長(zhǎng)城特鋼 | - | - |
