2022年8月10日全國主要城市無縫管價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂聊城合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州烏魯木齊平均價108*4 5(8163)5450535052905810535051105200552…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5450 | 5350 | 5290 | 5810 | 5350 | 5110 | 5200 | 5520 | 5510 | 5450 | 5700 | 5570 | 5360 | 5340 | 5310 | 5520 | 5420 | 5470 | 5450 | 5520 | 5570 | 5600 | 5650 | 5570 | 5630 | 5580 | 5700 | 6000 | 5500 |
漲跌 | -50 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | -10 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -13 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 5420 | 5350 | 5370 | 5370 | 5300 | 5150 | 5060 | 5460 | 5560 | 5450 | 5620 | 5670 | 5280 | 5240 | 5220 | 5400 | 5640 | 5410 | 5400 | 5430 | 5440 | 5470 | 5890 | 6040 | 5670 | 5480 | 5590 | 5650 | 5465 |
漲跌 | -50 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -40 | -40 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -16 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
