2022年8月10日全國主要城市齒輪用鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
齒輪鋼上海杭州寧波南京無錫常州萊蕪長沙武漢成都重慶沈陽均價20CrMnTiΦ504780466048004660458045804600467046104820472051404718漲跌0-200000000000-2產地杭鋼杭鋼杭鋼萊鋼萊鋼承德建龍…
齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 | 常州 | 萊蕪 | 長沙 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 均價 |
20CrMnTiΦ50 | 4780 | 4660 | 4800 | 4660 | 4580 | 4580 | 4600 | 4670 | 4610 | 4820 | 4720 | 5140 | 4718 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 | 西寧特鋼 | 本鋼 | - |
20CrMoΦ50 | 8200 | 5220 | 5600 | - | 5100 | 5160 | 5000 | - | - | - | 5320 | - | 5657 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
產地 | 寶鋼特材 | 杭鋼 | 巨能特鋼 | - | 巨能特鋼 | 巨能特鋼 | 萊鋼 | - | - | - | 西寧特鋼 | - | - |
35/42CrMoΦ50 | 5280 | 5220 | 5600 | 5130 | 5100 | 5080 | 5000 | 5020 | 4970 | 5500 | 5300 | 5240 | 5203 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 華菱湘鋼 | 杭鋼 | 巨能特鋼 | 萊鋼 | 巨能特鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 | 西寧特鋼 | 本鋼 | - |
