上海螺紋鋼1205合約1月5日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手---------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持…
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中融匯信 34349 10423 銀河期貨 31279 -750 浙江永安 47736 5051
2 海通期貨 26062 -11349 國泰君安 28448 6953 國聯期貨 22926 700
3 申萬期貨 24775 1777 中鋼期貨 25930 2033 中國國際 14061 -2060
4 國泰君安 23082 -10449 浙江永安 19736 1078 海通期貨 12792 -2099
5 華元期貨 22939 5624 申萬期貨 18959 -937 西部期貨 10097 12
6 銀河期貨 21113 -37 海通期貨 16645 5327 中鋼期貨 10073 2415
7 浙江永安 19903 -21527 上海大陸 15642 -2729 光大期貨 9491 1535
8 國投期貨 17666 -534 南華期貨 10035 247 銀河期貨 8293 95
9 信達期貨 15556 9435 東吳期貨 8988 -1492 國貿期貨 8041 -80
10 中證期貨 15377 197 魯證期貨 8864 359 華泰長城 7493 1815
11 南華期貨 15261 -3032 華元期貨 8615 95 華創期貨 7140 439
12 廣發期貨 14965 338 光大期貨 7512 337 瑞達期貨 6394 -334
13 華泰長城 14808 3917 中國國際 6860 -607 一德期貨 6253 538
14 東吳期貨 13848 718 東證期貨 6422 -92 中糧期貨 6185 -107
15 徽商期貨 11837 -798 金鵬期貨 6388 1184 南華期貨 5912 -2206
16 北京中期 11513 991 上海中期 6285 71 華聯期貨 5505 -487
17 中國國際 10999 -1303 匯鑫期貨 5158 -611 格林期貨 5327 -611
18 中信新際 10636 1428 海航東銀 5154 928 申萬期貨 5115 1216
19 光大期貨 9542 1396 華泰長城 4895 -445 魯證期貨 4849 98
20 中鋼期貨 9456 -7368 華安期貨 4577 -119 信達期貨 4660 947
合計 343687 -20153 246392 10830 208343 6877
---------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計算。
資料來源:上海期貨交易所