上海鋅1203合約1月5日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:----------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持賣單…
以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中融匯信 13190 3066 上海中期 7030 -282 中糧期貨 8814 1945
2 中證期貨 10399 2565 經(jīng)易期貨 4499 -609 中證期貨 5953 72
3 南華期貨 5230 3272 海通期貨 3930 180 金瑞期貨 5638 55
4 華元期貨 4234 4 中國國際 3778 -130 中信新際 5378 -1
5 上海中期 3885 409 上海大陸 3496 2 華泰長城 3566 -345
6 華西期貨 3645 1039 浙江永安 3084 144 興業(yè)期貨 3495 138
7 中國國際 3569 591 南華期貨 3048 12 經(jīng)易期貨 3464 79
8 華泰長城 3478 -1407 成都倍特 2977 24 天鴻期貨 3346 0
9 中糧期貨 3351 2707 興業(yè)期貨 2889 -525 上海中期 3154 -83
10 銀河期貨 3187 -1453 寧波杉立 2533 -10 邁科期貨 2925 7
11 經(jīng)易期貨 3008 -1484 一德期貨 2133 -197 五礦期貨 2746 326
12 中信新際 2997 1424 華泰長城 2100 -181 北京中期 2581 -191
13 海通期貨 2974 -2943 浙江中大 2087 -152 上海五礦 2574 -50
14 浙新世紀 2969 2018 萬達期貨 1994 101 浙江永安 1883 -531
15 成都倍特 2937 1642 瑞達期貨 1943 -61 光大期貨 1775 -105
16 徽商期貨 2812 973 廣州期貨 1911 15 廣晟期貨 1679 -77
17 北京中期 2761 -1220 五礦期貨 1879 -21 信達期貨 1561 -185
18 光大期貨 2760 1021 銀河期貨 1821 -31 華元期貨 1548 44
19 國海良時 2704 1202 中鋼期貨 1654 -34 上海通聯(lián) 1501 0
20 國泰君安 2635 460 中證期貨 1578 39 中鋼期貨 1378 1012
合計 82725 13886 56364 -1716 64959 2110
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所