上海鋁1203合約12月28日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海鋁1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手---------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持賣…
以下是上海鋁1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手
---------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 上海中期 1304 652 中國國際 5535 -18 上海中期 3575 -1013
2 招商期貨 682 620 中鋁國貿 1995 0 中國國際 2703 99
3 成都倍特 451 -208 中糧期貨 1820 0 華元期貨 2591 -5
4 華泰長城 448 132 中鋼期貨 1556 3 中證期貨 2462 0
5 海通期貨 374 230 五礦期貨 1473 0 廣發期貨 2280 54
6 中國國際 321 105 銀河期貨 1430 0 金瑞期貨 2183 -25
7 上海東方 312 70 海通期貨 1312 111 華泰長城 2182 22
8 浙江永安 305 210 華泰長城 1275 12 中糧期貨 2129 -1
9 申萬期貨 263 248 上海五礦 1160 -40 晟鑫期貨 2076 0
10 國泰君安 252 170 上海中期 820 -25 海通期貨 1105 -33
11 寶城期貨 246 246 先融期貨 738 -5 中信新際 681 155
12 新湖期貨 242 242 英大期貨 701 0 上海五礦 634 -140
13 華安期貨 221 146 廣永期貨 693 -6 萬達期貨 522 0
14 江蘇東華 219 134 邁科期貨 660 -8 大連良運 491 -45
15 國聯期貨 200 56 中證期貨 656 -21 光大期貨 414 54
16 國富期貨 200 200 長江期貨 634 -1 上海金源 408 0
17 中證期貨 197 140 中信新際 614 0 浙江永安 376 -138
18 中信新際 187 164 浙江永安 588 -11 天鴻期貨 373 0
19 上海五礦 180 3 華元期貨 552 0 南華期貨 352 16
20 格林期貨 154 152 信達期貨 456 0 北京首創 336 -14
合計 6758 3712 24668 -9 27873 -1014
---------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所