上海銅1203合約12月28日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手--------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買增減會員簡稱持…
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手
--------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
1 中證期貨 18681 -2798 金瑞期貨 8897 179 中證期貨 6857 -266
2 申萬期貨 15216 3669 中鋼期貨 5594 96 浙江永安 5517 -88
3 徽商期貨 13357 6986 中證期貨 4826 461 金川集團 5023 -80
4 中融匯信 12629 2515 南華期貨 4537 131 中國國際 4689 103
5 廣發期貨 10502 2351 邁科期貨 4447 564 長江期貨 4077 40
6 萬達期貨 9697 2131 成都倍特 3574 190 中糧期貨 3621 -409
7 中國國際 9515 3776 天富期貨 3276 -62 招商期貨 3591 -17
8 海通期貨 8104 -1075 中信新際 3068 -8 東證期貨 3461 -6
9 南華期貨 7879 1603 浙江永安 2799 -143 宏源期貨 3410 -57
10 浙江永安 7559 -2555 上海中期 2768 -172 格林期貨 3388 -115
11 北京中期 7460 -4660 中糧期貨 2658 -82 國泰君安 3220 133
12 江蘇弘業 7062 -979 中國國際 2642 416 海通期貨 2943 -247
13 東吳期貨 7050 -317 銀河期貨 2442 95 金瑞期貨 2806 -27
14 銀河期貨 6468 -306 廣發期貨 2322 -714 成都倍特 2725 -380
15 國泰君安 6339 -1545 上海通聯 2290 0 徽商期貨 2686 2385
16 華西期貨 5778 541 東海期貨 2072 237 北京中期 2649 14
17 上海中期 5706 139 魯證期貨 2023 165 英大期貨 2400 5
18 光大期貨 5681 -2567 北京中期 2010 -40 廣發期貨 2393 526
19 華元期貨 5385 -6652 經易期貨 1914 -22 經易期貨 1965 0
20 浙商期貨 5029 -889 海通期貨 1873 -177 南華期貨 1933 66
合計 175097 -632 66032 1114 69354 1580
--------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所