2018年9月7日鋼廠冷軋價格一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠調價日期調幅出廠價是否含稅市場價格參考市場寶鋼8月10日↑506207含稅5010上海武鋼8月10日↑506000不含稅4900武漢首鋼8月16日↑1005350不含稅4900天津本鋼8月17日↑1005500不含稅4900天…
鋼廠 | 調價日期 | 調幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
寶鋼 | 8月10日 | ↑50 | 6207 | 含稅 | 5010 | 上海 |
武鋼 | 8月10日 | ↑50 | 6000 | 不含稅 | 4900 | 武漢 |
首鋼 | 8月16日 | ↑100 | 5350 | 不含稅 | 4900 | 天津 |
本鋼 | 8月17日 | ↑100 | 5500 | 不含稅 | 4900 | 天津 |
河北鋼鐵 | 8月17日 | ↑100 | 6650 | 含稅 | 4750 | 天津 |
鞍鋼 | 8月13日 | ↑100 | 5735 | 不含稅 | 4950 | 天津 |
山東鋼鐵 | 8月31日 | ↑50 | 4800 | 含稅 | 4770 | 萊蕪 |
柳鋼 | 9月3日 | -- | 5230 | 含稅 | 4890 | 樂從 |
漣鋼 | 8月31日 | -- | 5355 | 含稅 | 4880 | 長沙 |
- 上一篇:2018年9月6日鋼廠冷軋價格一覽表 下一篇:9月7日鋼廠熱軋對照表
- [騰訊]
- 關鍵字:無