2018年1月24日鋼廠冷軋價格一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠調(diào)價日期調(diào)幅出廠價是否含稅市場價格參考市場寶鋼1月10日--6007含稅5050上海武鋼1月12日--5850不含稅4700武漢首鋼1月15日--5400不含稅4670天津本鋼1月12日--5550不含稅4950天津河北鋼鐵1…
鋼廠 | 調(diào)價日期 | 調(diào)幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
1月10日 | -- | 6007 | 含稅 | 5050 | ||
1月12日 | -- | 5850 | 不含稅 | 4700 | ||
1月15日 | -- | 5400 | 不含稅 | 4670 | ||
1月12日 | -- | 5550 | 不含稅 | 4950 | 天津 | |
河北鋼鐵 | 1月16日 | -- | 6350 | 含稅 | 4570 | 天津 |
1月15日 | -- | 5655 | 不含稅 | 5000 | 天津 | |
攀鋼(成都) | 11月20日 |
| 4960 | 含稅 | 4740 | |
1月23日 | -- | 5310 | 含稅 | 4740 | ||
1月21日 | ↓150 | 5130 | 含稅 | 4740 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無