2018年7月25日鋼廠冷軋價格一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠調(diào)價日期調(diào)幅出廠價是否含稅市場價格參考市場寶鋼7月10日--6157含稅4800上海武鋼7月10日--5950不含稅4720武漢首鋼7月17日--5250不含稅4590天津本鋼7月17日--5300不含稅4680天津河北鋼鐵…
鋼廠 | 調(diào)價日期 | 調(diào)幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
寶鋼 | 7月10日 | -- | 6157 | 含稅 | 4800 | 上海 |
武鋼 | 7月10日 | -- | 5950 | 不含稅 | 4720 | 武漢 |
首鋼 | 7月17日 | -- | 5250 | 不含稅 | 4590 | 天津 |
本鋼 | 7月17日 | -- | 5300 | 不含稅 | 4680 | 天津 |
河北鋼鐵 | 7月18日 | -- | 6550 | 含稅 | 4510 | 天津 |
鞍鋼 | 7月13日 | -- | 5635 | 不含稅 | 4720 | 天津 |
山東鋼鐵 | 7月1日 | -- | 4600 | 含稅 | 4530 | 萊蕪 |
柳鋼 | 7月23日 | -- | - | 含稅 | 4760 | 樂從 |
漣鋼 | 7月1日 | ↓30 | 5075 | 含稅 | 4630 | 長沙 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無