沙鋼建筑鋼材2012年11月1日出廠價格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
沙鋼建筑鋼材2012年10月21日出廠價格表品種牌號規格10mm12mm14mm螺紋HRB335395039103850HRB400405040103950 16mm18mm20mmHRB335385038503850HRB400395039503950 22mm25mm28mmHRB3353850385…
沙鋼建筑鋼材2012年10月21日出廠價格表 | ||||
品種 | 牌號 | 規格 | ||
10mm | 12mm | 14mm | ||
螺紋 | HRB335 | 3950 | 3910 | 3850 |
HRB400 | 4050 | 4010 | 3950 | |
16mm | 18mm | 20mm | ||
HRB335 | 3850 | 3850 | 3850 | |
HRB400 | 3950 | 3950 | 3950 | |
22mm | 25mm | 28mm | ||
HRB335 | 3850 | 3850 | 3900 | |
HRB400 | 3950 | 3950 | 4000 | |
30mm | 32mm | 36-40mm | ||
HRB335 | 3900 | 3900 | 4100 | |
HRB400 | 4000 | 4000 | 4200 | |
線材 | 牌號 | 6.5mm | 8mm | 10mm |
HPB235 | 3850 | 3850 | 3850 | |
盤螺 | 牌號 | 8mm | 10mm | 12mm |
HRB400 | 3950 | 3950 | 3950 | |
備注 | 1、以上價格以9m長度為基準 | |||
2、含稅,僅供參考,具體執行以鋼廠實際訂貨價格為主 |