9日邯鄲鋼企線材出廠價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格(mm)材質鋼廠價格(元/噸漲跌備注高線Ф6.5-10Q235新金4060-80高線Ф6.5-10Q235普陽4050-80協議高線Ф6.5-10Q235裕華4030-60高線Ф6.5-10Q235明芳4030-60高線Ф6.5-10Q235瑞祥-高線…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 新金 | 4060 | -80 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 普陽 | 4050 | -80 | 協議 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 裕華 | 4030 | -60 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 明芳 | 4030 | -60 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 瑞祥 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 紅日 | 4000 | -60 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 元寶山 | 4030 | -60 |
延伸閱讀
- 上一篇:9日唐山鋼企線材出廠價格行情 下一篇:1月10日雨花鋼鐵建筑鋼材價格表