4月27日金川集團電解鎳出廠報價
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
日期780x850x3~5mm板狀(4X4英寸塊狀2012年4月27日1330001342002012年4月26日1300001312002012年4月25日1300001312002012年4月24日1300001312002012年4月23日1300001312002012年4月20日130000…
日期 | 780x850x3~5mm板狀 | (4X4英寸塊狀 |
2012年4月27日 | 133000 | 134200 |
2012年4月26日 | 130000 | 131200 |
2012年4月25日 | 130000 | 131200 |
2012年4月24日 | 130000 | 131200 |
2012年4月23日 | 130000 | 131200 |
2012年4月20日 | 130000 | 131200 |
2012年4月19日 | 130000 | 131200 |
2012年4月18日 | 134000 | 135200 |
2012年4月17日 | 134000 | 135200 |
2012年4月16日 | 134000 | 135200 |
2012年4月13日 | 134000 | 135200 |
2012年4月12日 | 132000 | 133200 |
2012年4月11日 | 132000 | 133200 |
2012年4月10日 | 132000 | 133200 |
2012年4月09日 | 132000 | 133200 |
2012年4月06日 | 132000 | 133200 |
2012年4月05日 | 132000 | 133200 |
2012年3月30日 | 132000 | 133200 |
你 的 鋼 網(wǎng)www.usteel.com大宗商品綜合運營商 |