最新板材生產線檢修減產情況一覽表(10月24日)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
最新板材生產線檢修減產情況一覽表(10月24日)區域鋼廠名稱停產檢修情況檢修持續時間影響產量華北地區河鋼集團唐鋼1810mm熱卷軋機9月27日起初步定于10月15日復產預計影響熱卷產量13萬噸左右首…
| |||||||||
區域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續時間 | 影響產量 | |||||
華北地區 | 河鋼集團唐鋼 | 1810mm熱卷軋機 | 9月27日起初步定于10月15日復產 | 預計影響熱卷產量13萬噸左右 | |||||
首鋼遷安 | 2250mm熱卷軋機 | 10月下旬為期10天左右 | 影響卷板產量約在2萬噸 | ||||||
承鋼 | 1780mm熱軋產線 | 10月16日-31日檢修,計劃檢修16天 | 影響產量15萬噸 | ||||||
華中地區 | 安鋼 | 中板機組 | 11月中旬開始檢修半個月左右 | 預計影響下月中板至少一半產量,約十萬噸 | |||||
西北地區 | 包鋼 | 1700mmCSP生產線 | 10月10日起15天左右 | 預計影響熱卷產量10萬噸左右 | |||||
寧鋼 | 熱卷軋機 | 10月29日起為期20天 | 預計影響熱卷產量24萬噸左右 | ||||||
華東地區 | 濟鋼 | 冷軋生產線 | 10月份日開始為期約20天 | 影響產量約2萬噸 | |||||
熱軋生產線 | 10月份日開始為期約20天 | 影響產量約10萬噸 |
- [騰訊]
- 關鍵字:無