最新板材生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
最新板材生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(10月17日)區(qū)域鋼廠名稱停產(chǎn)檢修情況檢修持續(xù)時間影響產(chǎn)量華北地區(qū)河鋼集團唐鋼1810mm熱卷軋機9月27日起初步定于10月15日復(fù)產(chǎn)預(yù)計影響熱卷產(chǎn)量13萬噸左右首…
| |||||||||
區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 | |||||
華北地區(qū) | 河鋼集團唐鋼 | 1810mm熱卷軋機 | 9月27日起初步定于10月15日復(fù)產(chǎn) | 預(yù)計影響熱卷產(chǎn)量13萬噸左右 | |||||
首鋼遷安 | 2250mm熱卷軋機 | 10月下旬為期10天左右 | 影響卷板產(chǎn)量約在2萬噸 | ||||||
承鋼 | 1780mm熱軋產(chǎn)線 | 10月16日-31日檢修,計劃檢修16天 | 影響產(chǎn)量15萬噸 | ||||||
西北地區(qū) | 包鋼 | 1700mmCSP生產(chǎn)線 | 10月10日起15天左右 | 預(yù)計影響熱卷產(chǎn)量10萬噸左右 | |||||
寧鋼 | 熱卷軋機 | 10月29日起為期20天 | 預(yù)計影響熱卷產(chǎn)量24萬噸左右 | ||||||
華東地區(qū) | 濟鋼 | 冷軋生產(chǎn)線 | 10月份日開始為期約20天 | 影響產(chǎn)量約2萬噸 | |||||
熱軋生產(chǎn)線 | 10月份日開始為期約20天 | 影響產(chǎn)量約10萬噸 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無