4月27日國際主要鋼材市場價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
4月27日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸)熱軋板卷冷軋板卷熱鍍鋅中厚板螺紋鋼網用線材小型材板坯方坯廢鋼HMS碎廢鋼美國鋼廠(中西部)(1)650761882816761750882--360/1#370美國進口(CIF)(2…
4月27日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 650 | 761 | 882 | 816 | 761 | 750 | 882 | - | - | 360/1# | 370 |
美國進口(CIF)(2) | 662 | 772 | 926 | 783 | 628 | 639 | 761 | 639 | - | 360/1# | 370 |
德國市場(3) | 640 | 760 | 790 | 665 | 650 | 640 | 710 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 621 | 738 | 719 | 654 | 634 | 627 | 686 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 621 | 712 | 765 | 634 | 621 | 621 | - | - | - | - | |
韓國市場(6) | 688 | 849 | 858 | 805 | 603 | 655 | 742 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 635 | - | 750 | 581 | 563 | 620 | 599 | - | - | 390/1# | - |
日本市場(9) | 651 | 792 | 1353 | 812 | 601 | 762 | - | - | 323/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 620 | 710 | 830 | 590 | 660 | - | 660 | - | - | 328/2# | - |
印度市場(11) | 686 | 746 | 820 | 730 | 788 | 674 | 765 | - | 607 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 595 | 605 | 655 | - | 545 | 390 | 400 |
東南亞進口(CFR)(13) | 580 | 660 | 710 | 580 | 570 | 575 | 600 | 540 | 545 | 380 | 390 |
獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 565 | 635 | - | 585 | 580 | 595 | - | 510 | 510 | - | - |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 630 | 710 | 800 | 610 | 600 | 610 | 620 | - | 570 | - | - |
中國市場(16) | 599 | 775 | 785 | 618 | 573 | 561 | 621 | 516 | 442 | - | |
中國出口(FOB)(17) | 550 | 625 | 670 | 540 | 540 | 545 | - | - | - | - | - |
(1).4月22日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2).4月22日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3).4月22日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4).4月22日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5).4月22日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).4月22日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(8).4月22日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優質廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9).4月22日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).4月22日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11).4月22日,市場平均價 | |||||||||||
(12).4月22日,廢鋼進口價(CFR) | |||||||||||
(13).4月22日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14).4月22日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15).4月22日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16).4月27日,mysteel,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).4月22日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含硼,均為二級鋼廠報價 | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.307,美元/日元99.77,美元/人民幣6.198,美元/韓元1118.5,美元/盧比54. |