2022年4月15日全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
冷軋上海杭州南京濟(jì)南青島合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)0 5mm60606030--6030-589059205840---------6080605060005970-597059…
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 6060 | 6030 | - | - | 6030 | - | 5890 | 5920 | 5840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6080 | 6050 | 6000 | 5970 | - | 5970 | 5985 |
漲跌 | 0 | +20 | - | - | 0 | - | 0 | +20 | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +20 | - | 0 | +7 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 5660 | 5750 | 5740 | 5610 | 5770 | 5760 | 5620 | 5800 | 5630 | 5720 | 5700 | 5610 | 5750 | 5620 | 5650 | 5780 | 5640 | 5720 | 5750 | 5770 | 5770 | 5820 | 5810 | 5850 | 5721 |
漲跌 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +3 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
