2022年4月15日全國主要城市H型鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
材質Q235B上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州武漢均價200*1005070505050305150499049405130508052005170-52605170520053205126漲跌00000000+300-0000+2產地馬鋼萊 …
材質Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 5070 | 5050 | 5030 | 5150 | 4990 | 4940 | 5130 | 5080 | 5200 | 5170 | - | 5260 | 5170 | 5200 | 5320 | 5126 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 5240 | 5230 | 5200 | 5230 | 5190 | 5120 | 5320 | 5030 | 5250 | 5340 | 5370 | 5250 | 5340 | 5300 | 5380 | 5253 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 5230 | 5250 | 5240 | 5180 | 5110 | 5130 | 5320 | 5070 | 5230 | 5230 | 5310 | 5180 | 5090 | 5240 | 5370 | 5212 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 5250 | 5240 | 5270 | 5230 | 5080 | 5110 | 5380 | 5050 | 5320 | 5320 | 5330 | 5210 | 5410 | 5300 | 5340 | 5256 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
