線材螺紋鋼市場周評(12.10-12.17)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本周建筑鋼材整體呈小幅盤整態勢,不同市場漲、跌、平各異,其中西北地區較大幅度上漲,在50-110元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為長沙4900元/噸和沈陽、哈爾濱4430元/噸…
本周建筑鋼材整體呈小幅盤整態勢,不同市場漲、跌、平各異,其中西北地區較大幅度上漲,在50-110元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為長沙4900元/噸和沈陽、哈爾濱4430元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4669元/噸,較上周五上漲25元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價分別為重慶5050元/噸和哈爾濱4500元/噸,Q2356.5mm高線平均價格為4754元/噸,較上周五上漲32元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區】本周杭州、南昌市場小幅下跌10-20元/噸,其余市場上漲10-90元/噸不等。截止周五,上海、杭州市場HRB33520mm螺紋鋼價格分別為4590元/噸、4700元/噸,較上周杭州下跌20元/噸,上海持平。鋼廠方面,上周六沙鋼12月中旬出廠價格維持平穩。庫存方面,其中上海市場目前螺紋鋼35.82萬噸,較上周同期統計增加0.5萬噸左右;線材8.9萬噸,較上周統計減少0.6萬噸。
【華南、華中、西南地區】本周華南、華中地區小幅盤整,漲跌幅在20元/噸以內,西南地區重慶市場穩定,其余市場上漲30-80元/噸。至周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4880、4680、4830元/噸。本周各市場成交一般或略偏下,但受目前高進貨成本等支撐,市場主流價格依然較為堅挺,其中西南部分市場受寶鋼上調一月份價格等影響報價有所上漲。
【華北地區】本周華北地區較上周小幅上漲10-60元/噸。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼均為4500元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4600、4570元/噸。本周市場整體成交尚可,另外首鋼北京廠區全面停產,導致市場價格小幅上揚。庫存方面,其中北京市場螺紋29.88萬噸,較上周同期增加0.48萬噸;線材5.31萬噸,增加0.69萬噸;盤螺3.72萬噸,增加0.02萬噸。
【西北、東北地區】本周西北地區上漲50-110元/噸,東北基本維持穩定。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4430、4530元/噸,較上周五西安上漲80元/噸,沈陽穩定。本周西北地區建筑鋼材受主導鋼廠酒鋼、龍鋼、八鋼上調出廠價格帶動,市場整體價格上揚。市場成交方面,受雨雪天氣總體成交冷清;不過由于鋼廠投放量有限,整體庫存依然偏低。
原料方面,本周生鐵國內生鐵市場走勢良好,部分地區價格小幅上漲,可供應資源略顯偏緊,整體成交情況一般;廢鋼市場整體持穩,資源趨緊,個別鋼企小幅漲價吸引貨源;方坯市場價格繼續攀升,低位向高位靠攏,幅度在30-140元/噸。
綜上所述,隨著天氣的轉冷,市場總體需求趨淡,面對目前的高價位,無論終端用戶及中間商進貨均較為謹慎;另一方面,基于目前總體庫存依然偏低,預計下周市場適度盤整為主。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
品種 | 鋼廠 | 河北鋼鐵 | 長達 | 日照 | 酒鋼(蘭州) | 鄂鋼 |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑70 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | |
執行價 | 4550 | 4743 | 4650 | 5050 | ||
執行日期 | 12月11日 | 12月13日 | 12月15日 | 12月15日 | ||
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑90 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑30 |
執行價 | 4500 | 4660 | 4573 | 4550 | 4880 | |
執行日期 | 12月11日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月15日 | 12月15日 | |
品種 | 鋼廠 | 柳鋼 | 三鋼閩光 | 湘鋼 | 酒鋼(西安) | 云南德勝(重慶) |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑20 | ↑100 | ↑130 | ↑30 | |
執行價 | 5550 | 4820 | 4930 | 4980 | ||
執行日期 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月17日 | ||
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑50 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | |
執行價 | 5340 | 4780 | 4520 | 4860 | ||
執行日期 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月17日 | ||
品種 | 鋼廠 | 水鋼(昆明) | 裕豐 | 云南德勝(成都) | 邢臺龍海 | 昆鋼 |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑50 | ↓20 | ↑30 | ↓30 | ↑20 |
執行價 | 4910 | 4820 | 4790 | 4480 | 4960 | |
執行日期 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | |
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ||
執行價 | 4900 | 4780 | 4990 | |||
執行日期 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 |
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月10日 | 4620 | 4870 | - | - | - | - | 4790 | - | 4730 | 4780 | 4520 | - | - | - | - | 4500 | 4450 | - | - | - | 4420 | - | - | - |
12月17日 | 4660 | 4870 | - | - | - | - | 4770 | - | 4770 | 4780 | 4500 | - | - | - | - | 4500 | 4450 | - | - | - | 4550 | - | - | - |
漲跌 | 40 | 0 | - | - | - | - | -20 | - | 40 | 0 | -20 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 130 | - | - | - |
產地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月10日 | 4680 | 4860 | 4920 | 4630 | 4940 | 4780 | 4830 | 4940 | 4830 | 4870 | 4730 | 4540 | 4530 | 4570 | 4530 | 4560 | 4500 | 5050 | 4800 | 4850 | 4580 | 4670 | 4550 | 4590 |
12月17日 | 4720 | 4850 | 4920 | 4720 | 4950 | 4860 | 4810 | 4930 | 4850 | 4890 | 4730 | 4600 | 4570 | 4570 | 4550 | 4560 | 4500 | 5050 | 4850 | 4880 | 4660 | 4780 | 4650 | 4640 |
漲跌 | 40 | -10 | 0 | 90 | 10 | 80 | -20 | -10 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 | 110 | 100 | 50 |
產地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月10日 | 4590 | 4720 | 4780 | 4620 | 4820 | 4770 | 4830 | 4890 | 4900 | 4680 | 4660 | 4490 | 4480 | 4470 | 4540 | 4430 | 4430 | 4860 | 4750 | 4850 | 4480 | 4450 | 4430 | 4540 |
12月17日 | 4590 | 4700 | 4840 | 4650 | 4900 | 4820 | 4810 | 4880 | 4900 | 4680 | 4650 | 4500 | 4500 | 4480 | 4540 | 4430 | 4430 | 4860 | 4830 | 4880 | 4550 | 4530 | 4530 | 4590 |
漲跌 | 0 | -20 | 60 | 30 | 80 | 50 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 70 | 80 | 100 | 50 |
產地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
延伸閱讀
- 上一篇:邢臺市場板材價格繼續上漲 下一篇:早報:上海建材繼續平穩