線材螺紋鋼周評(11.05-11.12)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本周建筑鋼材先漲后跌,不過總體仍呈上漲態勢,主流漲幅在100-100元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為南昌4800元/噸和沈陽4270元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4555元/噸…
本周建筑鋼材先漲后跌,不過總體仍呈上漲態勢,主流漲幅在100-100元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為南昌4800元/噸和沈陽4270元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4555元/噸,較上周五上漲142元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價分別為南京4830元/噸和沈陽4440元/噸,Q2356.5mm高線平均價格為4646元/噸,較上周五上漲147元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區】本周華東各市場上半周大幅拉漲,下半周弱勢回落;但較上周五仍大幅上漲,主流漲幅在130-230元/噸;其中南昌市場本周上漲250元/噸,螺紋鋼躍居全國最高位置。截止周五,上海、杭州市場HRB33520mm螺紋鋼價格分別為4490元/噸、4680元/噸,較上周五上海上漲150元/噸,杭州上漲130元/噸。上半周,由于金融市場持續走強,商家拉漲的情緒高漲,市場上漲近200元/噸,且由于“買漲不買跌”心理作用下,整體成交不錯。但隨著價格的推升,風險逐步加大,臨近周末,股市、期貨市場演繹跳水行情,市場心態急度轉弱,整體價格出現回落。
【華南、華中、西南地區】本周“三地”市場也呈現沖高回落態勢,不過較上周依然大幅上漲,主流漲幅在100-200元/噸。至周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4540、4570、4780元/噸,較上周廣州上漲110元/噸,武漢、成都分別上漲150、250元/噸。本周上半周主導鋼廠繼續紛紛上調出廠價格,繼續推動市場價格上揚;臨近周末在上海、北京市場回落及期貨大幅下滑等影響下,市場價格弱勢回落;上半周成交尚可,下半周出貨量明顯放緩。
【華北地區】本周華北地區同樣沖高回落,不過較上周也依然上漲,但漲幅明顯小于其他區域,是全國漲幅最小的區域,在40-100元/噸。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼均為4410元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4480、4470元/噸。本周雖然河北鋼鐵集團大幅上調出廠價格,但市場已漲于前,對本地區市場影響已不明顯。受國家上調準備金利率等宏觀政策影響下,期貨大跌,臨近周末市場價格也開始大幅度下跌。庫存方面,目前螺紋29.26萬噸,較上周同期減少4.32萬噸;線材3.86萬噸,增加0.66萬噸。
【西北、東北地區】本周東北地區上漲130-180元/噸,西北地區上漲50-120元/噸。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4270、4400元/噸,較上周五分別上漲160、120元/噸。本周兩北地區也是先揚后抑,上半周在鋼廠大幅上調出廠價格的推動下市場大幅上揚,下半周受外圍市場影響開始回落,整體成交也明顯轉淡。不過市場人士普遍認為沖高回落也較為正常。
原料方面,本周生鐵市場走勢向好,大部分地區上漲,漲價后市場成交情況一般;廢鋼市場漲幅明顯,尤其是江蘇鋼廠紛紛上調廢鋼采購價,北方市場受限電影響,漲幅較小,大體持穩觀市;方坯市場價格繼續上漲,漲幅在30-180元/噸。
綜上所述,由于此次行情上揚過快,且目前市場部分資源獲利空間較大,加之外圍市場利空影響,市場價格出現回落也較為正常;另一方面,如節能減排、限電等措施依然繼續維持,且受通脹影響,短期內價格跌至上漲前水平恐怕較難,但一定幅度的下跌也是情理之中;預計下周市場震蕩向下盤整為主。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
品種 | 鋼廠 | 漣鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | 鄂鋼 | 萊鋼 | 廣鋼 |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑100 | ↑120 | ↑60 | |||
執行價 | 4523 | 5040 | 5040 | ||||
執行日期 | 11月9日 | 11月9日 | 11月10日 | ||||
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑80 | ↑180 | ↑100 | ↑50 | ↑140 | ↑50 |
執行價 | 4860 | 4760 | 4523 | 4880 | 4820 | 4870 | |
執行日期 | 11月8日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月10日 | |
品種 | 鋼廠 | 云南德勝(重慶) | 水鋼(重慶) | 云南德勝(成都) | 云南德勝(貴陽) | 酒鋼(蘭州) | 水鋼(昆明) |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 |
執行價 | 4850 | 4830 | 4790 | 4690 | 4590 | 4820 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | |
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 |
執行價 | 4790 | 4820 | 4750 | 4690 | 4490 | 4810 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | |
品種 | 鋼廠 | 昆鋼 | 柳鋼 | 凌鋼 | 酒鋼(西安) | 重鋼 | 韶鋼 |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑60 |
執行價 | 4810 | 5170 | 4410 | 4550 | 4810 | 4820 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | |
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑50 |
執行價 | 4840 | 4920 | 4300 | 4600 | 4790 | 4620 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | |
品種 | 鋼廠 | 南(昌)鋼 | 達鋼(重慶) | 河北鋼鐵 | 裕豐 | 沙鋼 | 新鋼 |
6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑150 | ↑50 | ↑200 | ↑30 | ↑350 | ↑80 |
執行價 | 4830 | 4870 | 4550 | 4760 | 4750 | 4800 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | |
20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑150 | ↑50 | ↑200 | ↑30 | ↑400 | ↑80 |
執行價 | 4830 | 4870 | 4480 | 4610 | 4750 | 4830 | |
執行日期 | 11月10日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 |
具體調價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
11月5日 | 4390 | 4570 | 4460 | - | - | - | 4470 | - | 4430 | 4460 | 4350 | - | - | - | - | 4250 | 4250 | - | - | - | 4250 | - | - | - |
11月12日 | 4550 | 4780 | 4510 | - | - | - | 4720 | - | 4680 | 4630 | 4430 | - | - | - | - | 4380 | 4420 | - | - | - | 4420 | - | - | - |
漲跌 | 160 | 210 | 50 | - | - | - | 250 | - | 250 | 170 | 80 | - | - | - | - | 130 | 170 | - | - | - | 170 | - | - | - |
產地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
11月5日 | 4460 | 4600 | 4600 | 4550 | 4740 | 4600 | 4530 | 4620 | 4460 | 4540 | 4480 | 4420 | 4420 | 4440 | 4330 | 4310 | 4300 | 4630 | 4620 | 4550 | 4410 | 4480 | 4450 | 4440 |
11月12日 | 4610 | 4810 | 4830 | 4760 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4680 | 4710 | 4580 | 4480 | 4470 | 4540 | 4480 | 4440 | 4470 | 4820 | 4810 | 4730 | 4580 | 4560 | 4560 | 4540 |
漲跌 | 150 | 210 | 230 | 210 | 70 | 100 | 250 | 130 | 220 | 170 | 100 | 60 | 50 | 100 | 150 | 130 | 170 | 190 | 190 | 180 | 170 | 80 | 110 | 100 |
產地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
11月5日 | 4340 | 4550 | 4500 | 4450 | 4570 | 4530 | 4550 | 4430 | 4600 | 4420 | 4430 | 4370 | 4370 | 4270 | 4260 | 4110 | 4110 | 4600 | 4530 | 4550 | 4310 | 4280 | 4350 | 4440 |
11月12日 | 4490 | 4680 | 4720 | 4650 | 4710 | 4640 | 4800 | 4540 | 4780 | 4570 | 4540 | 4410 | 4410 | 4360 | 4390 | 4270 | 4290 | 4740 | 4780 | 4730 | 4480 | 4400 | 4460 | 4490 |
漲跌 | 150 | 130 | 220 | 200 | 140 | 110 | 250 | 110 | 180 | 150 | 110 | 40 | 40 | 90 | 130 | 160 | 180 | 140 | 250 | 180 | 170 | 120 | 110 | 50 |
產地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |
延伸閱讀
- 上一篇:唐山市場中厚板價格小幅下跌 下一篇:蘭州市場建筑鋼材價格明顯下滑