2022年11月25日全國主要城市球墨鑄鐵價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
球墨鑄鐵臨沂臨汾武安海城本溪林州徐州常州均價Q10385036703700375037503700373037503738漲跌+5000+20+20000+12Q12388037003730380038003730376037803773漲跌+5000+20+20000+12產(chǎn)地山東山西武…
球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3850 | 3670 | 3700 | 3750 | 3750 | 3700 | 3730 | 3750 | 3738 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +12 |
Q12 | 3880 | 3700 | 3730 | 3800 | 3800 | 3730 | 3760 | 3780 | 3773 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
