10日全國主要城市錳系價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名澳礦澳礦南非礦南非礦巴西礦巴西礦加蓬加蓬規(guī)格Mn44塊Mn44塊Mn38塊Mn38塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊價(jià)格38 53834 536 533-3536漲跌幅--1--1----0 5區(qū)域天津港欽州港天津港欽州港天津港…
品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
規(guī)格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
價(jià)格 | 38.5 | 38 | 34.5 | 36.5 | 33 | - | 35 | 36 |
漲跌幅 | - | -1 | - | -1 | - | - | - | -0.5 |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國產(chǎn)礦 | 國產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
價(jià)格 | 31 | 33 | 900 | 1000 | 5800-5950 | 6100-6200 | 5300 | 8100 |
漲跌幅 | - | - | - | - | -75 | -25 | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
價(jià)格 | 10700 | 10700 | 10700 | 11000 | 11100 | 5500 | 6250 | 8000 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |
