2022年11月24日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
方坯江蘇*山東唐山山西河南云南遼寧天津*福建均價(jià)Q2353690364035403540361036503520368036903618漲幅+20+20+20+20+20+200+30+20+19產(chǎn)地山東、江蘇淄博唐山河津安陽(yáng)曲靖遼陽(yáng)天津、山西福建-20…
方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3690 | 3640 | 3540 | 3540 | 3610 | 3650 | 3520 | 3680 | 3690 | 3618 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | +20 | +19 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3790 | 3760 | 3640 | 3650 | 3740 | 3650 | 3640 | 3800 | 3790 | 3718 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | +20 | +19 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
