2022年9月30日錳系價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名澳礦澳礦南非半碳酸南非半碳酸巴西礦巴西礦加蓬加蓬-規(guī)格Mn45塊Mn45塊Mn36 5塊Mn36 5塊Mn45塊Mn45塊Mn44 5塊Mn44 5塊-價(jià)格4546 03536 041 641 841 542 0-漲跌幅00000000-區(qū)域天…
品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn36.5塊 | Mn36.5塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn44.5塊 | Mn44.5塊 | - |
價(jià)格 | 45 | 46.0 | 35 | 36.0 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 42.0 | - |
漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國(guó)產(chǎn)錳礦 | 國(guó)產(chǎn)錳礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 低碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn32塊 | Mn33塊 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn80C0.7(I) | Mn30 |
價(jià)格 | 30 | 32.2 | 900 | 1125 | 7180 | 7250 | 6500 | 11000 | 1310 |
漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙 | 廣西 | 廣西 | 山西 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 金屬錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | JMn97 | Mn68C7.0 | Mn78C8.0 | Mn75C2.0(II) | Mn28 |
價(jià)格 | 15550 | 15550 | 15550 | 15950 | 16250 | 6800 | 7800 | 9250 | 960 |
漲跌幅 | +100 | +100 | +100 | +50 | +100 | 0 | 0 | +50 | 0 |
區(qū)域 | 湖南 | 重慶 | 貴州 | 寧波 | 湖南 | 山西 | 廣西 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
