24日國內部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠品名價格漲跌備注鋼廠品名價格漲跌備注寶鋼中廢1740-100含稅價包鋼重廢26300承兌含稅寧波鋼鐵爐料一21800不含稅撫順特鋼重剪25400承兌含稅衢州元立爐料一27900含稅價新撫鋼精料26700承兌…
鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
寶鋼 | 中廢 | 1740 | -100 | 含稅價 | 包鋼 | 重廢 | 2630 | 0 | 承兌含稅 |
寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2180 | 0 | 不含稅 | 撫順特鋼 | 重剪 | 2540 | 0 | 承兌含稅 |
衢州元立 | 爐料一 | 2790 | 0 | 含稅價 | 新撫鋼 | 精料 | 2670 | 0 | 承兌含稅 |
馬鋼 | 重廢一 | 2730 | 0 | 現款含稅 | 凌鋼 | 重剪 | 2790 | 0 | 承兌含稅 |
長江鋼鐵 | 重廢 | 2580 | 0 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2760 | 0 | 承兌含稅 |
興澄特鋼 | 精爐料 | 2700 | 0 | 剪切料,含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2875 | 0 | 承兌含稅 |
常州中天 | 爐料一 | 2770 | 0 | 含稅價 | 九鋼 | 重廢 | 2910 | 0 | 承兌含稅(中型) |
西城 | 重鋼 | 2610 | +30 | 含稅價 | 湘鋼 | 一級料 | 2510 | -60 | 承兌含稅(省內) |
江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2520 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級合格料 | 2560 | 0 | 半承兌半現款含稅(省內一級料) |
鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2640 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級料 | 2250 | -20 | 承兌含稅 |
金虹特鋼 | 精爐料 | 2610 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 2470 | 0 | 暫停采購 |
徐州東南 | 重廢 | 2430 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 2710 | 0 | 基價 |
沙鋼 | 爐料一 | 2790 | 0 | 含稅價 | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
南鋼 | 重廢一 | 2710 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2420 | 0 | 不含稅 |
燕鋼 | 重A | 2630 | 0 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2420 | 0 | 不含稅 |
淮鋼 | 爐料一 | 2600 | 0 | 含稅價 | 太鋼 | 重廢 | 2660 | 0 | 現款含稅 |
永鋼 | 純一 | 2910 | 0 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級料 | 2330 | 0 | 含稅價 |
西王特鋼 | 一級廢鋼 | 2600 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2500 | 0 | 不含稅(鋼板轉爐料) |
石橫特鋼 | 工業下腳料 | 2800 | +30 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2690 | 0 | 含稅價 |
盛隆冶金 | 重廢 | 2400 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2700 | 0 | 含稅價 |
魯麗 | 新料 | 2540 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2420 | 0 | 不含稅 |
首鋼 | 低硫壓塊 | 2930 | 0 | 承兌含稅 | 珠海粵鋼 | 重型配重料 | 2880 | 0 | 含稅價 |
天津鋼管 | 重二 | 2860 | -30 | 含稅價 | 柳鋼 | 重廢 | 2660 | 0 | 6個厚特優厚廢(含稅價) |
天重 | 重廢 | 2490 | 0 | 不含稅優質 | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2430 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2610 | 0 | 不含稅 |
河北永洋 | 重廢 | 2350 | 0 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | 2688 | 0 | 厚剪不含稅 |
九江線材 | 軋廢 | 2590 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2300 | 0 | 不含稅 |
寶鋼 | 重廢 | 2110 | -100 | 含稅價 | 成都長峰 | 重廢 | 2350 | 0 | 不含稅 |
備注:寶鋼廢鋼采購價格3月進行調整,6月后以最終到廠價格進行網站公布!望知悉!如有疑問,查詢寶鋼廢鋼采購價格調整信息。
- 上一篇:24日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總 下一篇:24日全國主要城市方坯價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無