24日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
廢不銹鋼戴南佛山南海溫州無錫北京天津臨沂20141504300417540504100405038504150漲幅00000000產地戴南佛山南海溫州無錫北京天津臨沂30410200104001045010250102001000099509950漲幅00000000產…
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 4150 | 4300 | 4175 | 4050 | 4100 | 4050 | 3850 | 4150 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 10200 | 10400 | 10450 | 10250 | 10200 | 10000 | 9950 | 9950 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 14650 | 14800 | 15000 | 14600 | 14800 | 14550 | 14450 | |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 3200 | 3300 | 3250 | 3250 | ||||
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
- 上一篇:24日全國主要城市廢鋼價格匯總 下一篇:24日國內部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無