印尼1-11月鎳礦出口基準價匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鎳礦品位<1.5%1.5%-1.8%1.8%-2.0%>2.0%1月14.5124.0331.2539.682月14.5724.1331.3939.863月13.5121.1430.3938.974月12.5219.5928.1736.115月12.0818.9127.1934.866月11.3117.6925.4432.617…
鎳礦品位 | <1.5% | 1.5%-1.8% | 1.8%-2.0% | >2.0% |
1月 | 14.51 | 24.03 | 31.25 | 39.68 |
2月 | 14.57 | 24.13 | 31.39 | 39.86 |
3月 | 13.51 | 21.14 | 30.39 | 38.97 |
4月 | 12.52 | 19.59 | 28.17 | 36.11 |
5月 | 12.08 | 18.91 | 27.19 | 34.86 |
6月 | 11.31 | 17.69 | 25.44 | 32.61 |
7月 | 12.68 | 17.2 | 24.73 | 31.7 |
8月 | 11.78 | 15.98 | 22.97 | 29.45 |
9月 | 12.2 | 16.54 | 23.78 | 30.49 |
10月 | 12.04 | 16.33 | 23.47 | 30.09 |
11月 | 11.93 | 16.19 | 23.27 | 29.84 |
(單位:美元公噸)
延伸閱讀
- 上一篇:2013年11月1-7日鉬精礦的成交統計 下一篇:7日部分鎳鐵廠生產情況