23日國內市場錳系價格行情
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注氧化錳礦Mn30Fe10P單零塊湖南650-700-氧化錳礦Mn30Fe10P雙零塊廣西650-700-氧化錳礦Mn28Fe10P雙零塊遼寧1000-1050-氧化錳礦Mn30Fe5P雙零塊青海700-75…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 650-700 | - |
|
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 650-700 | - |
|
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1000-1050 | - |
|
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 700-750 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內蒙 | 9450-9550 | +50 | C<0.5,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 9550-9850 | +100 | C<0.1,低價現款,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 9600-10000 | +100 | C<0.15,實重價,貨少 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內蒙 | 9850-10350 | +100 | C<0.1,低價現款基價,高價實重 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 9700-10200 | +100 | C<0.15,現貨少,現款實重價 |
高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 9750-10350 | +100 | C<0.15,含稅,現款價 |
高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 9850-10400 | +100 | C<0.2,含稅,現款價 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5400-5500 | - | 不含稅價,現貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 5400-5550 | - | 不含稅價,現貨少 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 5400-5600 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5400-5700 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 5550-5700 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 5600-5750 | - | 不含稅價 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5700-5900 | - | 出廠不含稅價現金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 5600-5850 | - | 出廠不含稅價現金 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5650-5950 | - | 出廠不含稅價現金 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 6750-7050 | - | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 6900-7100 | - | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 8250-8450 | -100 | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 8450-8500 | - | 現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 8200-8400 | -100 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 8250-8400 | -100 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 8350-8450 | -100 | 現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 8050-8350 | - | 承兌價,廠家報價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 8350-8500 | - | 低價現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 8350-8450 | -50 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 6850-6950 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 6750-6900 | - | 含稅、現款、現貨少 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 6850-6950 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 6850-7050 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 6900-7100 | - | 含稅、現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 8150-8350 | - | 承兌、現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 8050-8300 | - | 承兌、低價現款為主,關停廠家多 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 8350-8450 | - | 承兌、當地貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 8150-8400 | - | 承兌、低價貨緊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 8200-8400 | - | 承兌、低價現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 8400-8500 | - | 貿易價,低價現款為主 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 8200-8350 | - | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 8150-8350 | - | 承兌、低價資源較少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 8250-8450 | - | 承兌、生產廠家少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 8200-8500 | - | 承兌、貿易價、自然塊 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 8300-8550 | - | 承兌、貿易價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 8100-8300 | - | 承兌、成本高 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 峨眉地區 | 9800-10000 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 湖南地區 | 9800-10000 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 遼寧錦州 | 9800-10000 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 廣西地區 | 9800-10000 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 吉林地區 | 9800-10000 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 貴州地區 | 9800-10000 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 遼寧地區 | 10000-10200 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河北地區 | 10000-10200 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 貴州地區 | 10000-10200 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 遼寧葫蘆島 | 9700-9900 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 湖南地區 | 9700-9900 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 貴州地區 | 9700-9900 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河南地區 | 10000-10200 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 湖南地區 | 11600-11800 | - | p≤0.4 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 貴州地區 | 11600-11800 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 11800-12000 | - | p≤0.15 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 湖南地區 | 12000-12200 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 12000-12200 | - | p≤0.2 |
中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 河南地區 | 11600-11800 | - | p≤0.2 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區 | 7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南信陽 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區 | 7300-7500 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區 | 8400-8600 | - | p<0.33 ,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區 | 8400-8600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區 | 8400-8600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區 | 8400-8600 | - | p<0.25,出廠含稅 |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區 | 7600-7700 | - | p<0.25,出廠含稅 |
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錳錠 | 97# | 湖南吉首 | 14100-14300 | - |
|
錳錠 | 95# | 湖南吉首 | 13900-14100 | -
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 上海 | 13400-13600 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 廣西 | 13050-13350 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 湖南 | 13000-13300 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 貴州 | 13000-13300 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 寧波 | 13400-13600 | - | 片狀 |
電解錳片 | DJMn99.7 | 重慶 | 13000-13300 | - | 片狀 |
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 湖南 | 13000-13300 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 重慶 | 13000-13300 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 廣西 | 13050-13350 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 貴州 | 13000-13300 | - | 片狀 |
電解金屬錳 | DJMn99.7 | 寧波 | 13400-13600 | - | 片狀 |
金屬錳錠 | 97# | 湖南 | 14100-14300 | -
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
富錳渣 | Mn28% | 廣西 | 1150-1200 | - |
|
富錳渣 | Mn30% | 廣西 | 1300-1350 | - |
|
富錳渣 | Mn31% | 廣西 | 1350-1400 | - |
|
富錳渣 | Mn32% | 廣西 | 1400-1450 | - |
|
富錳渣 | Mn33% | 廣西 | 1450-1500 | - |
|
富錳渣 | Mn30% | 湖南 | 1350 | - |
|
富錳渣 | Mn31% | 湖南 | 1400 | - |
|
富錳渣 | Mn32% | 湖南 | 1450 | - |
- 上一篇:23日國內市場方坯價格行情
下一篇:23日國內市場鉻系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
手机|
屏东市|
禹州市|
新平|
白山市|
增城市|
奎屯市|
万山特区|
绥江县|
禹城市|
鞍山市|
宝兴县|
肥城市|
城口县|
漠河县|
田东县|
清苑县|
南通市|
盐津县|
哈密市|
伽师县|
景洪市|
临沧市|
成都市|
乾安县|
温宿县|
东平县|
彭阳县|
康平县|
龙门县|
旬阳县|
德兴市|
北海市|
宜兰市|
宁武县|
嵩明县|
岳池县|
锦州市|
南江县|
深泽县|
新安县|