23日國內市場方坯價格行情
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注方坯150*150Q235長強3800-方坯150*150Q235東南3700-方坯150*15020MnSi長強3900-方坯150*15020MnSi東南3820-方坯150*150Q235徐州3640-3660-…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 長強 | 3800 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 東南 | 3700 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 長強 | 3900 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 東南 | 3820 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 3640-3660 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 連云港 | 3670-3690 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 3760-3780 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 連云港 | 3790-3810 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 寶泰 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3580 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3580 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 3610 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 3610 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 國義 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 興隆 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐(秦皇島) | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興(秦皇島) | 3580 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3600 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 3600 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 國義 | 3600 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3700 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3700 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3700 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省內 | 3830 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省內 | 3930 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3650 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3770 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 萊蕪 | 3640 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 萊蕪 | 3760 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山東 | 3640-3650 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山東 | 3760-3770 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3630 | -20 | 到院價 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3750 | -20 | 到院價 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地區 | 3650 | - | 流通資源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地區 | 3770 | - | 流通資源少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣州 | 3720 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 廣州 | 3840 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西運城 | 3490 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3490 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3510 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西運城 | 3610 | -30 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽 | 3580 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 遼陽 | 3700 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3810 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 3930 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 東山冶金 | 3600 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕華 | 3600 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫匯 | 3600 | - | 一單一議 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3600 | - |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3600 | -
|
- 上一篇:23日國內市場球墨鑄鐵價格行情
下一篇:23日國內市場錳系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
云和县|
洪洞县|
旬邑县|
连州市|
黄梅县|
漾濞|
汉中市|
黄石市|
措美县|
遂昌县|
高平市|
怀宁县|
宜兰县|
健康|
临沧市|
东莞市|
阳原县|
琼结县|
锡林郭勒盟|
义马市|
嵊州市|
盐津县|
平泉县|
婺源县|
天气|
饶阳县|
海阳市|
邓州市|
巴南区|
遵义县|
瓦房店市|
炎陵县|
开江县|
乐东|
陆良县|
新密市|
务川|
高唐县|
铁岭县|
萨迦县|
密山市|