觀點匯總:7日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨前期空單謹慎持有,如上破五日均線離場永安期貨暫時觀望萬達期貨短期看螺紋進入區間震蕩態勢,近期有望出現反彈行情一德期貨關注3300一線壓力,若有效上破,空單暫時止…
螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
南華期貨 | 前期空單謹慎持有,如上破五日均線離場 |
永安期貨 | 暫時觀望 |
萬達期貨 | 短期看螺紋進入區間震蕩態勢,近期有望出現反彈行情 |
一德期貨 | 關注3300一線壓力,若有效上破,空單暫時止盈離場為宜 |
宏源期貨 | 空單減倉,今日關注支撐3250,壓力3300 |
華泰長城 | 前期空頭繼續持有,有效止損上移至3350 |
中證期貨 | 短線日內交易為主,中長線暫時觀望 |
國泰君安 | 持倉偏空。上方阻力位3340,下方支撐位3200 |
中鋼期貨 | 保持空頭思路,已有空單保留,逢反彈空單謹慎介入。今日1301合約看上漲,目標位3310 |
銀河期貨 | 短期延續技術性反彈的走勢,但長期來看,螺紋并未擺脫頹勢,因此長線投資者不要急于抄底。 |
西部期貨 | 空單減倉,多單觀望 |
海通期貨 | 前期空單可繼續持有,上方壓力位3300 |
焦炭 | 震蕩偏空 |
南華期貨 | 激進者逢低可輕倉搶反彈,穩健者清倉、等待買空機會 |
華泰長城 | 空單謹慎持有,止盈線設定為1350,逢低部分了結頭寸,需謹防多頭展開反攻 |
一德期貨 | 市場節奏仍空頭主導,中線空頭持有,短線關注主力持倉變化 |
中證期貨 | 維持略偏空思路 |
國泰君安 | 空頭持有者短線跟進止盈,以1340作為止盈離場點,空倉者以1400作為止損可試探短空,止盈1340 |
延伸閱讀
- 上一篇:南華期貨:螺紋鋼靜觀其變 下一篇:永安期貨:螺紋現貨普跌 鋼坯延續弱勢