全國建筑鋼材市場周評(4.10-4.17)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本周Myspic國內鋼材價格綜合指數92.49,較上周下跌0.41%,較上月下跌1.15%,較去年同期相比下跌26.41%;國內長材指數為101.8,較上周下跌0.50%,較上月下跌0.40%,較去年同期下跌26.32%。螺紋…
本周Myspic國內鋼材價格綜合指數92.49,較上周下跌0.41%,較上月下跌1.15%,較去年同期相比下跌26.41%;國內長材指數為101.8,較上周下跌0.50%,較上月下跌0.40%,較去年同期下跌26.32%。螺紋鋼指數為97.71,較上周下跌0.53%,較上月下跌1.22%,較去年同期下跌27.22%;線材指數為101.73,較上周下跌0.38%,較上月下跌0.05%,較去年同期下跌26.56%。
【價格方面】
表1本周主要城市螺紋線材價格變化
本周國內建筑鋼材市場漲跌互現,整體弱勢震蕩運行。截止本周五,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為2510元/噸,較4月10日下跌4元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為2569元/噸,較4月10日下跌6元/噸。各區域來看,除華東、華南地區價格堅挺、出現小幅反彈外,華北、東北、西南、西北等地仍繼續小幅下挫。
【庫存方面】
區域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減 | |
華東 | 上海 | 35.64 | 36.18 | 12.09 | 12.05 | 47.73 | -0.51 | -3.17 |
杭州 | 44.11 | 46.40 | 5.04 | 4.99 | 49.15 | -2.24 | ||
合肥 | 11.86 | 11.75 | 2.17 | 2.23 | 14.03 | 0.05 | ||
南京 | 21.50 | 21.00 | 0.53 | 0.60 | 22.03 | 0.43 | ||
福州 | 8.10 | 8.90 | 1.20 | 1.80 | 9.30 | -1.40 | ||
濟南 | 0.56 | 0.66 | 0.30 | 0.30 | 0.86 | -0.10 | ||
南昌 | 13.50 | 13.10 | 3.40 | 3.20 | 16.90 | 0.60 | ||
華中 | 長沙 | 10.90 | 10.50 | 0.78 | 0.68 | 11.68 | 0.50 | -1.96 |
鄭州 | 16.88 | 17.10 | 5.96 | 6.10 | 22.84 | -0.36 | ||
武漢 | 29.25 | 31.05 | 3.15 | 3.45 | 32.40 | -2.10 | ||
華南 | 南寧 | 11.56 | 11.76 | 2.86 | 2.88 | 14.42 | -0.22 | -0.94 |
柳州 | 2.80 | 2.34 | 0.90 | 0.88 | 3.70 | 0.48 | ||
廣州 | 54.60 | 53.80 | 30.80 | 32.80 | 85.40 | -1.20 | ||
西南 | 成都 | 49.00 | 49.50 | 11.50 | 11.80 | 60.50 | -0.80 | -3.20 |
貴陽 | 14.50 | 14.60 | 3.50 | 3.60 | 18.00 | -0.20 | ||
昆明 | 66.30 | 64.70 | 16.80 | 17.50 | 83.10 | 0.90 | ||
重慶 | 35.10 | 36.70 | 11.00 | 12.50 | 46.10 | -3.10 | ||
華北 | 北京 | 53.45 | 56.25 | 1.37 | 1.58 | 54.82 | -3.02 | -2.95 |
天津 | 13.35 | 13.32 | 0.77 | 0.55 | 14.12 | 0.25 | ||
太原 | 6.30 | 6.30 | 0.50 | 0.50 | 6.80 | 0.00 | ||
石家莊 | 5.50 | 5.40 | 0.82 | 0.80 | 6.32 | 0.12 | ||
*大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.00 | ||
*晉城 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | 0.40 | 1.35 | 0.00 | ||
*長治 | 3.30 | 3.30 | 0.40 | 0.40 | 3.70 | 0.00 | ||
*臨汾 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.00 | ||
*運城 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 0.00 | ||
*包頭 | 6.60 | 6.90 | 1.20 | 1.20 | 7.80 | -0.30 | ||
*赤峰 | 1.15 | 1.15 | 0.30 | 0.30 | 1.45 | 0.00 | ||
西北 | 蘭州 | 37.20 | 39.10 | 11.10 | 11.80 | 48.30 | -2.60 | -6.00 |
西安 | 28.90 | 31.00 | 6.70 | 7.50 | 35.60 | -2.90 | ||
*銀川 | 17.30 | 17.60 | 6.40 | 6.60 | 23.70 | -0.50 | ||
東北 | 哈爾濱 | 48.40 | 51.30 | 4.50 | 5.10 | 52.90 | -3.50 | -11.78 |
長春 | 11.80 | 13.10 | 3.50 | 4.00 | 15.30 | -1.80 | ||
沈陽 | 30.63 | 34.95 | 12.29 | 13.85 | 42.92 | -5.88 | ||
*大連 | 7.92 | 8.37 | 0.44 | 0.59 | 8.36 | -0.60 | ||
合計 | 701.05 | 721.18 | 163.45 | 173.32 | 864.50 | -29.99 |
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周國內建筑鋼材庫存繼續下降,但降幅有所收窄。截至本周五,國內主要城市螺紋鋼、線材總庫存為864.50萬噸,環比上周(2015年4月10日)減少29.99萬噸,降幅在3.35%。分區域來看,本周各區域庫存均有一定程度的下降,其中東北、西北、華東、西南等區域減少較為明顯。而去年同期庫存在1059.83萬噸,同比下降18.43%或195.33萬噸。
本周國內建筑鋼材整體呈弱勢震蕩態勢。具體來看,周初在澳大利亞第四大礦山阿特拉斯(Altas)宣布將陸續停產消息的刺激下,黑色系期貨集體開始反彈,由此也帶動現貨市場低位回升,部分地區出現一定漲幅。不過好景不長,隨著期貨上攻受阻,終端采購也回歸觀望,接連幾日需求表現不溫不火,整體市場再度陷入悲觀氛圍,以華北地區帶領的現貨市場再度轉入下行通道。對于下周市場,雖說當前鋼廠利潤在本輪的下跌后再次壓縮,不過生產開工率仍保持正常水平,倘若下周需求仍不見好轉,預計全國市場建筑鋼材價格仍將偏弱運行。
- [騰訊]
- 關鍵字:無