2018年11月6日鋼廠冷軋價(jià)格一覽表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠調(diào)價(jià)日期調(diào)幅出廠價(jià)是否含稅市場(chǎng)價(jià)格參考市場(chǎng)寶鋼10月10日--5702含稅4900上海武鋼10月10日--4920不含稅4800武漢首鋼10月16日--5400不含稅4700天津本鋼10月16日--5500不含稅4800天津河北…
鋼廠 | 調(diào)價(jià)日期 | 調(diào)幅 | 出廠價(jià) | 是否含稅 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 參考市場(chǎng) |
寶鋼 | 10月10日 | -- | 5702 | 含稅 | 4900 | 上海 |
武鋼 | 10月10日 | -- | 4920 | 不含稅 | 4800 | 武漢 |
首鋼 | 10月16日 | -- | 5400 | 不含稅 | 4700 | 天津 |
本鋼 | 10月16日 | -- | 5500 | 不含稅 | 4800 | 天津 |
河北鋼鐵 | 10月20日 | -- | 6750 | 含稅 | 4620 | 天津 |
鞍鋼 | 10月10日 | -- | 5535 | 不含稅 | 4850 | 天津 |
山東鋼鐵 | 11月1日 | -- | 4800 | 含稅 | 4630 | 萊蕪 |
柳鋼 | 11月6日 | -- | 4860 | 含稅 | 4680 | 樂(lè)從 |
漣鋼 | 11月1日 | ↓50 | 5130 | 含稅 | 4700 | 長(zhǎng)沙 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)