2018年9月19日鋼廠冷軋價格一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠調價日期調幅出廠價是否含稅市場價格參考市場寶鋼9月10日↑1505702含稅5000上海武鋼9月10日↑1504920不含稅4950武漢首鋼9月14日↑505400不含稅4910天津本鋼9月15日↑1005500不含稅4920…
鋼廠 | 調價日期 | 調幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
寶鋼 | 9月10日 | ↑150 | 5702 | 含稅 | 5000 | 上海 |
武鋼 | 9月10日 | ↑150 | 4920 | 不含稅 | 4950 | 武漢 |
首鋼 | 9月14日 | ↑50 | 5400 | 不含稅 | 4910 | 天津 |
本鋼 | 9月15日 | ↑100 | 5500 | 不含稅 | 4920 | 天津 |
河北鋼鐵 | 8月17日 | ↑100 | 6650 | 含稅 | 4790 | 天津 |
鞍鋼 | 9月10日 | -- | 5535 | 不含稅 | 4970 | 天津 |
山東鋼鐵 | 9月10日 | ↑50 | 4850 | 含稅 | 4790 | 萊蕪 |
柳鋼 | 9月12日 | -- | 5230 | 含稅 | 4880 | 樂從 |
漣鋼 | 9月11日 | -- | 5355 | 含稅 | 4900 | 長沙 |
- 上一篇:9月18日鋼廠熱軋對照表 下一篇:9月19日鋼廠熱軋對照表
- [騰訊]
- 關鍵字:無