2017年1月10日鋼廠冷軋價格一覽表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠調價日期調幅出廠價是否含稅市場價格參考市場寶鋼12月11日↑806007含稅5050上海武鋼12月13日↑805850不含稅4820武漢首鋼12月19日↑1005400不含稅4760天津本鋼12月15日↑1005550不含稅505…
鋼廠 | 調價日期 | 調幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
12月11日 | ↑80 | 6007 | 含稅 | 5050 | ||
12月13日 | ↑80 | 5850 | 不含稅 | 4820 | ||
12月19日 | ↑100 | 5400 | 不含稅 | 4760 | ||
12月15日 | ↑100 | 5550 | 不含稅 | 5050 | 天津 | |
河北鋼鐵 | 12月19日 | ↑150 | 6350 | 含稅 | 4680 | 天津 |
12月13日 | ↑200 | 5655 | 不含稅 | 5100 | 天津 | |
攀鋼(成都) | 11月20日 |
| 4960 | 含稅 | 5050 | |
12月18日 | -- | 5310 | 含稅 | 4890 | ||
1月2日 | ↓50 | 5340 | 含稅 | 4870 |
- [騰訊]
- 關鍵字:無