德龍鋼鐵熱軋鋼帶6月份指導價格表(1250mm)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名材質規格價格寬度mm厚度mm元/噸一般結構用鋼Q215---Q235A/B860-11501.4-1.7945001.8-1.9944002.0-2.2943502.3-2.4943002.5-2.7442502.75-2.9941803.0-3.2441503.25-3.4941203.5-11.99410…
品名 | 材質 | 規格 | 價格 | |
寬度mm | 厚度mm | 元/噸 | ||
一般結構用鋼 | Q215---Q235A/B | 860-1150 | 1.4-1.79 | 4500 |
1.8-1.99 | 4400 | |||
2.0-2.29 | 4350 | |||
2.3-2.49 | 4300 | |||
2.5-2.74 | 4250 | |||
2.75-2.99 | 4180 | |||
3.0-3.24 | 4150 | |||
3.25-3.49 | 4120 | |||
3.5-11.99 | 4100 | |||
12.0-15.99 | 4150 | |||
16.0-19.99 | 4200 | |||
20.0-25.0 | 4300 | |||
品種鋼加價幅度 | ||||
品種鋼 | SS400 | 50 | X46 | 400 |
Q235H | 50 | S360(X52) | 480 | |
Q235C | 100 | L390(X56) | 550 | |
10#,20# | 150 | X60 | 550 | |
HQ235 | 120 | X65 | 600 | |
Q345B | 180 | H40 | 300 | |
Q345C (Q345R) | 300 | J-55 | 500 | |
DR510 | 300 | 510-L | 430 | |
L245 | 240 | L415 | 600 | |
GR.B | 260 | Q275B | 200 | |
S290(X42) | 340 | S355JO | 550 | |
330CL | 100 | S275JOH | 300 | |
C1010 | 240 | X65M | 600 |
單位:元/噸
注:1.表列價格為含稅現匯出廠價,3-6個月承兌在此價格基礎上加價(大行)100元/噸,
(小行)110元/噸;3個月以內承兌在此基礎上加價60元/噸。
2.此價格為協議戶價格,非協議戶價格在此基礎上加價20元/噸。
3.此價格自2012年5月26日起執行,原價格同時廢止。