最新國(guó)內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
最新國(guó)內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表區(qū)域鋼廠名稱停產(chǎn)檢修情況檢修持續(xù)時(shí)間影響產(chǎn)量東北地區(qū)新?lián)徜撘蛔?80m³高爐9月20日起至9月30日預(yù)計(jì)日均影響鐵水量1500噸左右本鋼4747立方米高爐何時(shí)復(fù)產(chǎn)…
最新國(guó)內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表 | ||||
區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 影響產(chǎn)量 |
東北地區(qū) | 新?lián)徜?/span> | 一座580m³高爐 | 9月20日起至9月30日 | 預(yù)計(jì)日均影響鐵水量1500噸左右 |
本鋼 | 4747立方米高爐 | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 影響日均鐵水產(chǎn)量1.1萬(wàn)噸 | |
華北地區(qū) | 山西晉鋼集團(tuán) | 一座680m³高爐進(jìn)行大修 | 7月10日-15日之間,暫定檢修時(shí)間為50天左右 | 日均影響鐵水量約在0.22萬(wàn)噸/天左右 |
山西美錦鋼廠 | 兩座450m³高爐 | 恢復(fù)日期未定 | 日均影響鐵水量約在0.2萬(wàn)噸 | |
唐山鑫達(dá) | 2座580立方米高爐 | 恢復(fù)時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.3萬(wàn)噸/天 | |
華東地區(qū) | 馬鋼 | 一座500M³高爐 | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸/天 |
江蘇申特 | 座450³高爐(目前停產(chǎn)兩座450M³高爐) | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.18萬(wàn)噸/天 | |
溧陽(yáng)申特 | 兩座450m³ | 具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響產(chǎn)量共約4000噸/日 | |
萍鋼 | 對(duì)老區(qū)2#420立方米高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修 | 7月13日檢修時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.17萬(wàn)噸/天 | |
西南地區(qū) | 云南德勝 | 一座450立方米高爐 | 復(fù)產(chǎn)日期待定 | 影響鐵水產(chǎn)量1000噸/日 |
華南地區(qū) | 韶鋼方面 | 一座450M³高爐 | 檢修時(shí)間為期一個(gè)月 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右 |
冷鋼 | 4號(hào)高爐 | 6月底開(kāi)始進(jìn)行為期90天 | 6月底開(kāi)始進(jìn)行為期90天 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)