鋼廠高爐檢修調查統計
來源:我的鋼鐵網|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本周調查的163家鋼廠,其中40家廠高爐檢修,較上周增加1家;高爐開工率89.50%%,較上周減少0.42%;產能利用率93.50%較上周增加0.12%;檢修容積49180³,較上周減少920³;檢修影響日…
本周調查的163家鋼廠,其中40家廠高爐檢修,較上周增加1家;高爐開工率89.50%%,較上周減少0.42%;產能利用率93.50%較上周增加0.12%;檢修容積49180³,較上周減少920³;檢修影響日均鐵水13.57萬噸,減少0.11萬噸;檢修限產合計影響日均鐵水15.37萬噸,減少0.01萬噸;46.63%鋼廠盈利,較上周減少4.9%,小型高爐檢修增加,盈利情況未有好轉。
表一:全國163家樣本鋼廠高爐調查 | ||||||||||||
統計類別/鋼廠規模 | 全國 | 年粗鋼產量≤200 | 年粗鋼產量200-600 | 年粗鋼產量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
高爐開工率(%) | 89.50% | 89.92% | -0.42% | 81.15% | 82.79% | -1.64% | 84.77% | 84.77% | 0.00% | 98.00% | 98.00% | 0.00% |
高爐檢修容積(m³) | 49180 | 50100 | -920 | 11570 | 10010 | 1560 | 30890 | 31440 | -550 | 6720 | 8650 | -1930 |
高爐檢修量(萬噸) | 13.57 | 13.68 | -0.11 | 3.36 | 2.89 | 0.47 | 8.23 | 8.31 | -0.08 | 1.98 | 2.48 | -0.5 |
檢修限產量(萬噸) | 15.37 | 15.38 | -0.01 | 3.36 | 2.89 | 0.47 | 8.63 | 8.71 | -0.08 | 3.38 | 3.78 | -0.4 |
檢修鋼廠(家) | 40 | 39 | 1 | 16 | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 |
盈利鋼廠(%) | 46.63% | 51.53% | -4.90% | 49.06% | 56.60% | -7.54% | 42.03% | 46.38% | -4.35% | 51.22% | 53.66% | -2.44% |
表二:河北地區72家樣本鋼廠高爐調查 | ||||||||||||
統計類別/鋼廠規模 | 河北 | 年粗鋼產量≤200 | 年粗鋼產量200-600 | 年粗鋼產量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
高爐開工率(%) | 88.57% | 89.21% | -0.64% | 76.36% | 80.00% | -3.64% | 86.76% | 86.03% | 0.73% | 95.97% | 96.77% | -0.80% |
高爐檢修容積(m³) | 20400 | 19360 | 1040 | 6460 | 4900 | 1560 | 9840 | 10810 | -970 | 4100 | 3650 | 450 |
高爐檢修量(萬噸) | 6.12 | 5.72 | 0.4 | 1.88 | 1.41 | 0.47 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 1.34 | 1.21 | 0.13 |
檢修限產量(萬噸) | 6.12 | 5.72 | 0.4 | 1.88 | 1.41 | 0.47 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 1.34 | 1.21 | 0.13 |
檢修鋼廠(家) | 21 | 21 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | 3 | 0 |
盈利鋼廠(%) | 44.44% | 51.39% | -6.95% | 51.85% | 59.26% | -7.41% | 33.33% | 40.00% | -6.67% | 53.33% | 60.00% | -6.67% |
備注:自2014年4月25日起,為更好地反應鋼廠高爐生產狀況,在保留現有163家樣本鋼廠的基礎上,對統計口徑進行調整。高爐開工率、產能利用率相應折算。如有疑問,敬請垂詢:支海蕾021-26093195
說明:
1、樣本企業包括全國163家鋼廠。其中2012年粗鋼產量小于等于200萬噸的有53家,介于200-600萬噸69家,大于等于600萬噸的41家。河北地區共有樣本鋼廠72家,其中2012年粗鋼產量小于等于200萬噸的有27家,介于200-600萬噸30家,大于等于600萬噸的15家;
2、“高爐開工率”指正常生產高爐座數與統計范圍內樣本高爐座數的比率;
3、“高爐檢修量”指檢修高爐每日鐵水影響的產量;
4、“檢修限產量”指高爐檢修與限產合計每日鐵水影響的產量。
免責聲明:本信息所載數據僅供參考,并不構成市場操作建議。本網站對該數據或使用該數據所導致的結果概不承擔責任。
- 上一篇:首鋼遷安熱軋生產線檢修信息 下一篇:閩源鋼鐵10月份檢修信息
- [騰訊]
- 關鍵字:無