12月11日國際主要鋼材市場價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
12月11日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸)熱軋板卷冷軋板卷熱鍍鋅中厚板螺紋鋼網用線材小型材板坯方坯廢鋼HMS碎廢鋼美國鋼廠(中西部)(1)744860970816717717849--360/1#380美國進口(CIF)(…
12月11日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 744 | 860 | 970 | 816 | 717 | 717 | 849 | - | - | 360/1# | 380 |
美國進口(CIF)(2) | 656 | 733 | 915 | 733 | 612 | 606 | 750 | - | - | 365/1# | 370 |
德國市場(3) | 610 | 730 | 740 | 670 | 670 | 660 | 735 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 598 | 729 | 715 | 674 | 681 | 674 | 743 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 591 | 701 | 729 | 605 | 646 | 646 | - | - | - | - | |
韓國市場(6) | 671 | 898 | 917 | 851 | 652 | - | 794 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 614 | - | - | 605 | 595 | 624 | - | - | 385/1# | - | |
日本市場(9) | 660 | 766 | 1309 | 824 | 611 | 805 | - | - | 366/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 590 | 710 | 800 | 560 | 660 | - | 660 | - | - | 364/2# | - |
印度市場(11) | 626 | 669 | 747 | 653 | 688 | 600 | 679 | - | 535 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 590 | 600 | 630 | - | 535 | 375 | 400 |
東南亞進口(CFR)(13) | 555 | 640 | 665 | 550 | 555 | 560 | 575 | 525 | 540 | 385 | 390 |
獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 525 | 605 | - | 545 | 590 | 560 | - | 475 | 500 | - | - |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 565 | 660 | 770 | 570 | 590 | 555 | 535 | - | 530 | - | - |
中國市場(16) | 580 | 712 | 751 | 573 | 601 | 567 | 570 | 496 | 425 | - | |
中國出口(FOB)(17) | 525 | 615 | 660 | 515 | 505 | 515 | - | - | - | - | - |
(1).12月6日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2).12月6日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3).12月6日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4).12月6日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5).12月6日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).12月6日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(8).12月6日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優質廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9).12月6日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).12月6日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11).12月6日,市場平均價 | |||||||||||
(12).12月6日,廢鋼進口價(CFR) | |||||||||||
(13).12月6日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14).12月6日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15).12月6日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16).12月11日,mysteel,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).12月6日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含硼,均為二級鋼廠報價 | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.378,美元/日元103.1,美元/人民幣6.09,美元/韓元1058,美元/盧比61.2 |