10月11日新交所鐵礦石掉期交易價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 1331.2510月11日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年10月132.060.752013年11月129.250.562013年12月126.970.222014年1月12…
進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
133 | 1.25 | |
10月11日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2013年10月 | 132.06 | 0.75 |
2013年11月 | 129.25 | 0.56 |
2013年12月 | 126.97 | 0.22 |
2014年1月 | 126.31 | 0.25 |
2014年2月 | 124.37 | 0.09 |
2014年3月 | 122.37 | 0.09 |
2014年4月 | 118.50 | 0.56 |
2014年5月 | 117.62 | 0.37 |
2014年6月 | 116.94 | 0.38 |
2014年7月 | 114.19 | 0.38 |
2014年8月 | 113.56 | 0.31 |
2014年9月 | 112.87 | 0.25 |
2014年10月 | 111.19 | 0.32 |
2014年11月 | 110.69 | 0.27 |
2014年12月 | 110.19 | 0.25 |
2015年1月 | 109.06 | 0.62 |
2015年2月 | 108.81 | 0.62 |
2015年3月 | 108.56 | 0.69 |
2015年4月 | 107.56 | 0.56 |
2015年5月 | 107.31 | 0.56 |
2015年6月 | 107.06 | 0.56 |
2015年7月 | 106.62 | 0.37 |
2015年8月 | 106.37 | 0.37 |
2015年9月 | 106.12 | 0.37 |
2015年10月 | 105.81 | 0.37 |
2015年11月 | 105.62 | 0.37 |
2015年12月 | 105.44 | 0.38 |
2016年1月 | 102.94 | 0.13 |
2016年2月 | 102.75 | 0.06 |
2016年3月 | 102.56 | 0.06 |
2016年4月 | 102.37 | 0.06 |
2016年5月 | 102.19 | 0.07 |
2016年6月 | 102.06 | 0.06 |
2016年7月 | 101.87 | 0.06 |
2016年8月 | 101.75 | 0.06 |
2016年9月 | 101.56 | 0.06 |
2016年10月 | 101.44 | 0.13 |
2016年11月 | 101.25 | 0.06 |
2016年12月 | 101.06 | 0.06 |
延伸閱讀
- 上一篇:美國中厚板市場保持平穩 下一篇:“十一”節后中國熱卷出口報價回落