9月16日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
9月16日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸)國際鋼價(jià)匯總熱軋板卷冷軋板卷熱鍍鋅中厚板螺紋鋼網(wǎng)用線材小型材板坯方坯廢鋼HMS碎廢鋼美國鋼廠(中西部)(1)717827937783711706838--340/1#360美國…
9月16日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸)國際鋼價(jià)匯總 | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 717 | 827 | 937 | 783 | 711 | 706 | 838 | - | - | 340/1# | 360 |
美國進(jìn)口(CIF)(2) | 650 | 761 | 948 | 722 | 628 | 639 | 750 | - | - | 340/1# | 355 |
德國市場(3) | 625 | 740 | 760 | 650 | 670 | 670 | 735 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 621 | 721 | 748 | 647 | 674 | 661 | 734 | - | - | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 594 | 708 | 721 | 601 | 614 | 614 | - | - | - | - | |
韓國市場(6) | 672 | 874 | 884 | 828 | 621 | - | 764 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 626 | - | - | 589 | 580 | 626 | - | - | 365/1# | - | |
日本市場(9) | 678 | 799 | 1366 | 820 | 607 | 779 | - | - | 341/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 580 | 670 | 790 | 570 | 660 | - | 660 | - | - | 339/2# | - |
印度市場(11) | 572 | 617 | 691 | 603 | 638 | 554 | 623 | - | 495 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 575 | 585 | 635 | - | 525 | 365 | 375 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 560 | 640 | 675 | 560 | 555 | 560 | 585 | 520 | 530 | 370 | 380 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 540 | 630 | - | 545 | 590 | 580 | - | 505 | 505 | - | - |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 580 | 685 | 760 | 580 | 605 | 580 | 575 | - | 555 | - | - |
中國市場(16) | 578 | 737 | 757 | 588 | 565 | 551 | 575 | 502 | 435 | - | |
中國出口(FOB)(17) | 540 | 630 | 660 | 535 | 525 | 535 | - | - | - | - | - |
(1).9月13日,出廠價(jià),中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費(fèi)城和匹茲堡三地市場綜合價(jià),碎廢鋼為伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地市場綜合價(jià) | |||||||||||
(2).9月13日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi),1#重廢鋼為東海岸離岸價(jià) | |||||||||||
(3).9月13日,市場基準(zhǔn)價(jià),長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長材的尺寸加價(jià) | |||||||||||
(4).9月13日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長材為交貨價(jià) | |||||||||||
(5).9月13日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).9月13日,浦項(xiàng)產(chǎn)品市場價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(8).9月13日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價(jià),1#廢鋼從美國進(jìn)口,碎廢鋼從日本進(jìn)口新產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9).9月13日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).9月13日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||||
(11).9月13日,市場平均價(jià) | |||||||||||
(12).9月13日,廢鋼進(jìn)口價(jià)(CFR) | |||||||||||
(13).9月13日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||||
(14).9月13日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||||
(15).9月13日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||||
(16).9月16日,mysteel,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).9月13日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含硼,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.335,美元/日元98.84,美元/人民幣6.12,美元/韓元1086.5,美元/盧比65.24, |