8月13日新交所鐵礦石掉期交易價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 141.53.58月13日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年8月138.670.922013年9月139.0822013年10月136.51.752013年11月133.831…
進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
141.5 | 3.5 | |
8月13日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2013年8月 | 138.67 | 0.92 |
2013年9月 | 139.08 | 2 |
2013年10月 | 136.5 | 1.75 |
2013年11月 | 133.83 | 1.25 |
2013年12月 | 130.67 | 0.42 |
2014年1月 | 130.25 | 0.5 |
2014年2月 | 129.67 | 1.34 |
2014年3月 | 128.75 | 1.58 |
2014年4月 | 122.42 | 0.67 |
2014年5月 | 121.83 | 0.83 |
2014年6月 | 120.92 | 1.34 |
2014年7月 | 116.17 | 0.84 |
2014年8月 | 115.5 | 0.83 |
2014年9月 | 114.92 | 0.92 |
2014年10月 | 111.83 | 0.33 |
2014年11月 | 111.5 | 0.42 |
2014年12月 | 111.17 | 0.42 |
2015年1月 | 109.92 | 0.09 |
2015年2月 | 109.67 | 0.09 |
2015年3月 | 109.42 | 0.09 |
2015年4月 | 108.75 | 0.17 |
2015年5月 | 108.58 | 0.41 |
2015年6月 | 108.33 | 0.41 |
2015年7月 | 108.08 | 0.16 |
2015年8月 | 107.75 | 0.08 |
2015年9月 | 107.42 | 0 |
2015年10月 | 107.25 | 0.08 |
2015年11月 | 107.08 | 0.16 |
2015年12月 | 106.92 | 0.25 |
2016年1月 | 103.42 | 0.09 |
2016年2月 | 103.08 | 0 |
2016年3月 | 102.75 | -0.08 |
2016年4月 | 102.5 | -0.08 |
2016年5月 | 102.25 | -0.08 |
2016年6月 | 102.08 | -0.09 |
2016年7月 | 102 | 0 |
2016年8月 | 101.92 | 0.09 |
2016年9月 | 101.83 | 0.16 |
2016年10月 | 101.67 | 0.17 |
2016年11月 | 101.5 | 0.17 |
2016年12月 | 101.33 | 0.16 |
延伸閱讀
- 上一篇:美國粗鋼產量周報(8月10日止) 下一篇:進口礦價格指數繼續上漲