7月8日新交所鐵礦石掉期交易價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 121-27月8日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年7月121.190.312013年8月119.370.372013年9月117.500.252013年10月116.120.…
進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
121 | -2 | |
7月8日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2013年7月 | 121.19 | 0.31 |
2013年8月 | 119.37 | 0.37 |
2013年9月 | 117.50 | 0.25 |
2013年10月 | 116.12 | 0.06 |
2013年11月 | 116.56 | -0.13 |
2013年12月 | 116.94 | -0.37 |
2014年1月 | 118.44 | -0.31 |
2014年2月 | 118.13 | -0.12 |
2014年3月 | 117.75 | 0.00 |
2014年4月 | 114.69 | 0.13 |
2014年5月 | 113.94 | 0.06 |
2014年6月 | 113.37 | 0.06 |
2014年7月 | 110.50 | 0.19 |
2014年8月 | 109.87 | 0.24 |
2014年9月 | 109.37 | 0.24 |
2014年10月 | 106.94 | 0.00 |
2014年11月 | 106.44 | 0.00 |
2014年12月 | 105.94 | 0.06 |
2015年1月 | 104.62 | 0.12 |
2015年2月 | 104.19 | 0.00 |
2015年3月 | 103.81 | -0.13 |
2015年4月 | 103.25 | -0.31 |
2015年5月 | 103.00 | -0.31 |
2015年6月 | 102.75 | -0.31 |
2015年7月 | 102.50 | -0.31 |
2015年8月 | 102.25 | -0.31 |
2015年9月 | 102.06 | -0.32 |
2015年10月 | 101.88 | -0.31 |
2015年11月 | 101.63 | -0.37 |
2015年12月 | 101.38 | -0.43 |
2016年1月 | 100.31 | -0.25 |
2016年2月 | 100.13 | -0.25 |
2016年3月 | 100.00 | -0.19 |
2016年4月 | 99.56 | -0.44 |
2016年5月 | 99.38 | -0.43 |
2016年6月 | 99.19 | -0.44 |
2016年7月 | 99.00 | -0.44 |
2016年8月 | 98.81 | -0.44 |
2016年9月 | 98.63 | -0.43 |
2016年10月 | 98.44 | -0.44 |
2016年11月 | 98.25 | -0.44 |
2016年12月 | 98.06 | -0.44 |
延伸閱讀
- 上一篇:中國企業將投資塞拉利昂鐵礦項目 下一篇:Atlas礦業公司將開發新鐵礦項目