7月4日新交所鐵礦石掉期交易價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 12337月4日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年7月123.082.772013年8月121.672.302013年9月119.671.362013年10月118.171.4…
進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
123 | 3 | |
7月4日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2013年7月 | 123.08 | 2.77 |
2013年8月 | 121.67 | 2.30 |
2013年9月 | 119.67 | 1.36 |
2013年10月 | 118.17 | 1.42 |
2013年11月 | 118.50 | 1.38 |
2013年12月 | 118.92 | 1.42 |
2014年1月 | 119.83 | 0.64 |
2014年2月 | 119.58 | 0.71 |
2014年3月 | 119.42 | 0.92 |
2014年4月 | 115.92 | 0.23 |
2014年5月 | 115.08 | 0.21 |
2014年6月 | 115.00 | 0.81 |
2014年7月 | 111.83 | -0.04 |
2014年8月 | 111.00 | 0.50 |
2014年9月 | 110.50 | 0.63 |
2014年10月 | 108.50 | 0.62 |
2014年11月 | 107.92 | 0.61 |
2014年12月 | 107.25 | 0.44 |
2015年1月 | 105.42 | 0.17 |
2015年2月 | 105.08 | 0.27 |
2015年3月 | 104.83 | 0.27 |
2015年4月 | 104.42 | 0.23 |
2015年5月 | 104.17 | 0.23 |
2015年6月 | 103.92 | 0.23 |
2015年7月 | 103.83 | 0.45 |
2015年8月 | 103.75 | 0.62 |
2015年9月 | 103.67 | 0.79 |
2015年10月 | 103.58 | 0.95 |
2015年11月 | 103.50 | 1.06 |
2015年12月 | 103.42 | 1.17 |
2016年1月 | 101.33 | 0.45 |
2016年2月 | 101.17 | 0.48 |
2016年3月 | 101.00 | 0.50 |
2016年4月 | 100.75 | 0.50 |
2016年5月 | 100.58 | 0.52 |
2016年6月 | 100.50 | 0.62 |
2016年7月 | 100.42 | 0.73 |
2016年8月 | 100.25 | 0.75 |
2016年9月 | 100.08 | 0.77 |
2016年10月 | 99.92 | 0.79 |
2016年11月 | 99.75 | 0.81 |
2016年12月 | 99.58 | 0.83 |
延伸閱讀
- 上一篇:東國制鋼厚板產銷量5個季度來首次增加 下一篇:中國螺線對東南亞出口報價上漲